DigitalOcean
Los Droplets GPU Gradient de DigitalOcean ofrecen instancias GPU bajo demanda impulsadas por GPUs NVIDIA y AMD para entrenamiento, inferencia y ajuste fino de IA/ML. Las instancias vienen preconfiguradas con controladores CUDA/ROCm, PyTorch, TensorFlow y Jupyter, desplegándose en menos de 60 segundos. Disponibles en configuraciones de GPU única y 8 GPU con almacenamiento NVMe incluido.
Hardware GPU
| Modelos GPU | RTX 4000 Ada RTX 6000 Ada L40S MI300X H100 SXM H200 |
| VRAM Máxima | 192 GB |
| Máximo GPUs por Instancia | 8 |
| Interconexión | NVLink |
| Entrenamiento Multi-Nodo | Sí |
Precios
| Precio Inicial | $0.76/hr |
| Granularidad de Facturación | Por segundo |
| Spot/Preemptible | No |
| Descuentos Reservados | N/A |
| Créditos Gratis | $200 de crédito gratis por 60 días |
| Tarifas de Egreso | Ninguno (incluido en el plan) |
| Almacenamiento | Arranque NVMe de 500-720 GiB (incluido), scratch NVMe de 5 TiB en configuraciones más grandes, volúmenes a $0.10/GiB/mes |
Precios de GPU Bajo Demanda
| Modelo de GPU | VRAM | vCPUs | RAM | Precio/GPU/hr |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX 4000 Ada | 20 GB | 8 | 32 GiB | $0.76 |
| NVIDIA RTX 6000 Ada | 48 GB | 8 | 64 GiB | $1.57 |
| NVIDIA L40S | 48 GB | 8 | 64 GiB | $1.57 |
| AMD Instinct MI300X | 192 GB | 20 | 240 GiB | $1.99 |
| NVIDIA HGX H100 | 80 GB | 20 | 240 GiB | $3.39 |
| NVIDIA HGX H200 | 141 GB | 24 | 240 GiB | $3.44 |
Reservado por 12 Meses (Configuraciones de 8 GPU)
| Modelo de GPU | Precio/GPU/hr |
|---|---|
| AMD MI300X x8 | $1.88 |
| AMD MI325X x8 | $2.10 |
| AMD MI350X x8 | $3.18 |
| NVIDIA HGX H100 x8 | $2.50 |
| NVIDIA HGX B300 x8 | $5.65 |
La facturación es por segundo con un mínimo de 5 minutos. Se aplican cargos incluso cuando los Droplets están apagados. Todos los Droplets con GPU incluyen disco de arranque NVMe (500-720 GiB) y transferencia de datos (10-15 TB compartidos). Las configuraciones más grandes incluyen disco scratch NVMe de 5 TiB.
Infraestructura
| Regiones | Nueva York (NYC2), Toronto (TOR1), Atlanta (ATL1), Richmond (RIC1), Ámsterdam (AMS3) |
| SLA de Disponibilidad | 99% |
| Serverless / Autoescalado | No |
| Red Privada / VPC | Sí |
Experiencia del desarrollador
| Frameworks Preinstalados | PyTorch TensorFlow Jupyter Miniconda CUDA ROCm Hugging Face |
| Soporte Docker | Sí |
| Acceso SSH | Sí |
| Jupyter Notebooks | Sí |
| API / CLI | Sí |
| Tiempo de Configuración | Minutos |
| Soporte Kubernetes | Sí |
| Imágenes / Plantillas Personalizadas | Sí |
| Almacenamiento Persistente | Sí |
Términos comerciales
| Compromiso Mínimo | Ninguno |
| Cumplimiento | SOC 2 Tipo II SOC 3 HIPAA (con BAA) CSA STAR Nivel 1 |
| Ideal Para | Entrenamiento de IA inferencia ajuste fino despliegue de LLM servicio de LLM visión por computadora startups IA generativa investigación |
| Canales de Soporte | Correo electrónico chat en vivo (24/7 en Standard+) videollamadas y Slack (Premium) |
| Métodos de Pago | Tarjetas de crédito/débito PayPal Google Pay Apple Pay ACH transferencia bancaria |
¿Cómo se compara?
Compare DigitalOcean con otros proveedores de GPU en la nube.
Comentarios de usuarios
Aún no hay reseñas públicas de usuarios para este proveedor. Si ha usado sus servicios, sea el primero en dejar una reseña breve y honesta para ayudar a otros desarrolladores.
Comparte Tu Experiencia
Comentarios breves y honestos ayudan a otros desarrolladores a entender cómo es realmente usar este proveedor.