Starting Price
$0.76/hr
Per hour
Max VRAM
192 GB
Per GPU
Max GPUs
8
Per instance
Billing
秒単位
Granularity
GPU Hardware
| GPU Models | RTX 4000 Ada、RTX 6000 Ada、L40S、MI300X、H100 SXM、H200 |
| Max VRAM | 192 GB |
| Max GPUs per Instance | 8 |
| Interconnect | NVLink |
| Multi-Node Training | はい |
Pricing
| Starting Price | $0.76/hr |
| Billing Granularity | 秒単位 |
| Spot/Preemptible | いいえ |
| Reserved Discounts | N/A |
| Free Credits | 60日間有効の200ドル無料クレジット |
| Egress Fees | なし(プランに含む) |
| Storage | 500~720 GiB NVMeブート(含む)、大容量構成で5 TiB NVMeスクラッチ、ボリュームは月額0.10ドル/GiB |
オンデマンドGPU料金
| GPUモデル | VRAM | vCPU数 | RAM | 価格/GPU/時間 |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX 4000 Ada | 20 GB | 8 | 32 GiB | $0.76 |
| NVIDIA RTX 6000 Ada | 48 GB | 8 | 64 GiB | $1.57 |
| NVIDIA L40S | 48 GB | 8 | 64 GiB | $1.57 |
| AMD Instinct MI300X | 192 GB | 20 | 240 GiB | $1.99 |
| NVIDIA HGX H100 | 80 GB | 20 | 240 GiB | $3.39 |
| NVIDIA HGX H200 | 141 GB | 24 | 240 GiB | $3.44 |
12ヶ月リザーブド(8-GPU構成)
| GPUモデル | 価格/GPU/時間 |
|---|---|
| AMD MI300X x8 | $1.88 |
| AMD MI325X x8 | $2.10 |
| AMD MI350X x8 | $3.18 |
| NVIDIA HGX H100 x8 | $2.50 |
| NVIDIA HGX B300 x8 | $5.65 |
課金は秒単位で、最低5分から。Dropletの電源がオフでも料金が発生します。すべてのGPU DropletにはNVMeブートディスク(500-720 GiB)とデータ転送(10-15 TBプール)が含まれます。大容量構成には5 TiBのNVMeスクラッチディスクが含まれます。
Infrastructure
| Regions | ニューヨーク(NYC2)、トロント(TOR1)、アトランタ(ATL1)、リッチモンド(RIC1)、アムステルダム(AMS3) |
| Uptime SLA | 99% |
| Serverless / Autoscaling | いいえ |
| Private Networking / VPC | はい |
Developer Experience
| Pre-installed Frameworks | PyTorch、TensorFlow、Jupyter、Miniconda、CUDA、ROCm、Hugging Face |
| Docker Support | はい |
| SSH Access | はい |
| Jupyter Notebooks | はい |
| API / CLI | はい |
| Setup Time | 分単位 |
| Kubernetes Support | はい |
| Custom Images / Templates | はい |
| Persistent Storage | はい |
Business Terms
| Min Commitment | なし |
| Compliance | SOC 2 タイプII、SOC 3、HIPAA(BAA付き)、CSA STAR レベル1 |
| Best For | AIトレーニング、推論、ファインチューニング、LLM展開、LLMサービング、コンピュータビジョン、スタートアップ、生成AI、研究 |
| Support Channels | メール、ライブチャット(Standard+は24時間対応)、ビデオ通話&Slack(Premium) |
| Payment Methods | クレジット/デビットカード、PayPal、Google Pay、Apple Pay、ACH、銀行振込 |
VS
How does it compare?
Compare デジタルオーシャン against other cloud GPU providers.
ユーザーフィードバック
このプロバイダーの公開ユーザーレビューはまだありません。サービスを利用した方は、最初の率直なレビューを投稿して他の開発者を助けてください。
体験を共有する
短く正直なフィードバックは、他の開発者がこのプロバイダーの実際の使用感を理解するのに役立ちます。