NVIDIA GeForce RTX 5090 reserved vs on-demand — which saves more?
Risposta
When pricing a NVIDIA GeForce RTX 5090 cloud VM, start with the on-demand floor of $0.34 per hour (offered by Vast.ai) and layer discounts on top. If the job can checkpoint, spot drops the rate to $0.36 per hour on Novita AI — roughly up to 60% off on-demand.
Long-lived services migrate to reserved tiers for an additional ~up to 40% saving. The 3-provider market ensures competitive pricing, but regional availability and GPU count per node affect real-world cost more than headline rates.
Get NVIDIA GeForce RTX 5090 cloud access from Vast.ai, Novita AI, or RunPod. Live pricing, fast provisioning, competitive rates.
Altre FAQ su NVIDIA GeForce RTX 5090
Vast.ai vs Novita AI vs RunPod - Confronto fornitori GPU (Aprile 2026)
Confronto affiancato di Vast.ai vs Novita AI vs RunPod. Scorra rapidamente finanziamento massimo, divisione profitti, regole di rischio, leva, piattaforme, strumenti, calendari pagamenti, opzioni di pagamento, permessi di trading e restrizioni KYC per restringere la lista delle società di prop trading. Dati aggiornati Aprile 2026.
|
Vast.ai
GPU istantanee. Prezzi trasparenti.
|
Novita AI
Piattaforma AI & Agent Cloud con oltre 200 API di modelli, istanze GPU e inferenza serverless su larga scala.
|
RunPod
Il cloud progettato per l'IA — distribuisca e scaldi carichi di lavoro GPU da inferenze serverless a cluster multi-nodo istantanei su richiesta.
|
|
|---|---|---|---|
| Panoramica | |||
| Valutazione Trustpilot | 4.4 | 3.3 | 3.7 |
| Sede centrale | United States | United States | United States |
| Tipo di Fornitore | Marketplace GPU | Focalizzato su GPU | Focalizzato sulle GPU |
| Ideale Per | Addestramento AI inferenza fine-tuning Stable Diffusion elaborazione batch ricerca erogazione LLM AI generativa | Addestramento AI inferenza fine-tuning AI generativa ricerca servizio LLM Stable Diffusion | Addestramento AI inferenza messa a punto Stable Diffusion elaborazione batch rendering ricerca servizio LLM AI generativa |
| Hardware GPU | |||
| Modelli GPU | B200 H200 H100 SXM H100 NVL A100 SXM A100 PCIe RTX 5090 RTX 5080 RTX 5070 Ti RTX 6000 Pro RTX 6000 Ada RTX 4500 Ada RTX A6000 RTX A5000 RTX A4000 L40S L40 A40 A10 RTX 4090 RTX 4080 RTX 4070 Ti RTX 4070 RTX 4060 Ti RTX 4060 RTX 3090 Ti RTX 3090 RTX 3080 Ti RTX 3080 RTX 3070 Ti RTX 3070 Tesla V100 Tesla T4 A2 GTX 1080 | H100 SXM A100 SXM L40S RTX 4090 RTX 6000 Ada RTX 5090 RTX 3090 | B300 B200 H200 H100 SXM H100 PCIe H100 NVL MI300X A100 SXM A100 PCIe RTX 5090 RTX PRO 6000 L40S L40 RTX 6000 Ada RTX 5000 Ada RTX A6000 RTX A5000 RTX 4090 RTX 4080 SUPER RTX 4080 RTX 4070 Ti RTX 3090 Ti RTX 3090 RTX 3080 Ti RTX 3080 RTX 3070 A40 A30 A2 L4 |
| Max VRAM (GB) | 192 | 80 | 288 |
| Max GPU/Istanze | 8 | 8 | 8 |
| Interconnessione | NVLink, InfiniBand | NVLink | NVLink |
| Prezzi | |||
| Prezzo Iniziale ($/h) | $0.06/hr | $0.11/hr | $0.06/hr |
| Granularità di Fatturazione | Per secondo | Per secondo | Per secondo |
| Spot/Preemptible | Sì | Sì | Sì |
| Sconti Riservati | Fino al 50% (prenotazione da 1 a 6 mesi) | N/D | 15-29% (piani da 1 mese a 1 anno) |
| Crediti Gratuiti | Piccolo credito di prova all'iscrizione | Fino a $10.000 per startup | Bonus da $5 a $500 dopo la prima spesa di $10 |
| Tariffe di Uscita | Varia in base all'host ($/TB) | Nessuno (Gratuito) | Nessuno (Gratuito) |
| Archiviazione | Varia in base all'host ($/GB/ora, addebitato mentre l'istanza esiste) | Disco container (60GB gratuiti), disco volume, volumi di rete | Contenitore/Volume ($0,10/GB/mese), Volume inattivo ($0,20/GB/mese), Archiviazione di rete ($0,07/GB/mese 1TB) |
| Infrastruttura | |||
| Regioni | Oltre 500 sedi, oltre 40 data center | USA, UE, APAC, Sud America, Africa, Medio Oriente (oltre 20 sedi) | 31 regioni globali |
| SLA di Disponibilità | Nessun SLA formale (punteggi di affidabilità dell'host visibili) | 99,9% | 99,99% |
| Esperienza Sviluppatore | |||
| Framework | PyTorch TensorFlow CUDA vLLM ComfyUI | PyTorch TensorFlow CUDA cuDNN TensorRT | PyTorch TensorFlow JAX ONNX CUDA |
| Supporto Docker | Sì | Sì | Sì |
| Accesso SSH | Sì | Sì | Sì |
| Jupyter Notebooks | Sì | Sì | Sì |
| API / CLI | Sì | Sì | Sì |
| Tempo di Configurazione | Secondi | N/D | Istantaneo |
| Supporto Kubernetes | No | No | No |
| Termini Commerciali | |||
| Impegno Minimo | Nessuno | Nessuno | Nessuno |
| Conformità | SOC 2 Tipo 2 HIPAA GDPR CCPA | SOC 2 | SOC 2 Tipo II |
Novita AI
RunPod