Was ist der günstigste Stundenpreis für NVIDIA RTX PRO 6000?
Antwort
Der bestpreisige Cloud-NVIDIA RTX PRO 6000-Tarif, den wir verfolgen, liegt bei $1.71 pro Stunde auf Latitude.sh. Dieser Tarif basiert auf On-Demand-Abrechnung; Anbieter, die Spot-/vorübergehende Instanzen unterstützen, senken den Preis auf $1.69 pro Stunde – eine Ersparnis von etwa 1% für Arbeitslasten, die Unterbrechungen tolerieren können.
Wenn Sie sich auf reservierte Kapazität festlegen können, erwarten Sie einen weiteren Rabatt von up to 40%. Für Ad-hoc-Experimente empfehlen wir On-Demand; für mehrtägiges Pre-Training ein Mix aus Spot und On-Demand. Stundenzitate können sich wöchentlich ändern, da Anbieter konkurrieren, prüfen Sie also die Live-Tabelle, bevor Sie einen längeren Lauf starten.
Two tracked cloud providers currently offer NVIDIA RTX PRO 6000: Latitude.sh and RunPod. Latitude.sh has the cheaper rate at $1.71/hr.
Mehr FAQs zu NVIDIA RTX PRO 6000
RunPod vs Latitude.sh – GPU-Anbieter Vergleich (Juni 2026)
Direktvergleich von RunPod und Latitude.sh. Prüfen Sie maximales Funding, Gewinnaufteilung, tägliche und Gesamt-Drawdown-Regeln, Hebel, handelbare Assets, Auszahlungsfrequenz, Zahlungs- und Auszahlungsmethoden, Handelsberechtigungen und KYC-Beschränkungen vor dem Kauf einer Challenge. Daten aktualisiert Juni 2026.
Fazit: RunPod vs Latitude.sh
RunPod liegt insgesamt vorne und führt in 7 von 10 verglichenen Kategorien.
Wo RunPod führt
- Startpreis ($/Std.) ($0.06/hr vs $0.35/hr)
- Max. VRAM (GB) (288 vs 96)
- Verfügbarkeits-SLA (9,999% vs 999%)
- GPU-Modelle (30 vs 9)
- Spot/Unterbrechbar
- Frameworks (5 vs 4)
Wo Latitude.sh führt
- Trustpilot-Bewertung (3.7 vs 3.4)
- Regionen (8 vs 1)
- Compliance (2 vs 1)
Wähle RunPod für KI-Training, Inferenz, Feinabstimmung. Wähle Latitude.sh für KI-Training, Inferenz, Bare-Metal-GPU.
Häufig Gestellte Fragen
Ist RunPod oder Latitude.sh besser?
Wer hat einen besseren Trustpilot-Bewertung, RunPod oder Latitude.sh?
Wer hat einen besseren Startpreis ($/Std.), RunPod oder Latitude.sh?
|
RunPod
Die Cloud, gebaut für KI — GPU-Workloads von serverlosem Inferenzbetrieb bis hin zu sofortigen Multi-Knoten-Clustern auf Abruf bereitstellen und skalieren.
|
Latitude.sh
Bare-Metal-GPU-Cloud an 23 globalen Standorten
|
|
|---|---|---|
| Übersicht | ||
| Trustpilot-Bewertung | 3.4 | 3.7 |
| Hauptsitz | United States | Brazil |
| Anbietertyp | GPU-Fokussiert | Bare Metal |
| Am besten für | KI-Training Inferenz Feinabstimmung Stable Diffusion Batch-Verarbeitung Rendering Forschung LLM-Bereitstellung generative KI | KI-Training Inferenz Bare-Metal-GPU Feinabstimmung Forschung dedizierte Arbeitslasten generative KI |
| GPU-Hardware | ||
| GPU-Modelle | B300 B200 H200 H100 SXM H100 PCIe H100 NVL MI300X A100 SXM A100 PCIe RTX 5090 RTX PRO 6000 L40S L40 RTX 6000 Ada RTX 5000 Ada RTX A6000 RTX A5000 RTX 4090 RTX 4080 SUPER RTX 4080 RTX 4070 Ti RTX 3090 Ti RTX 3090 RTX 3080 Ti RTX 3080 RTX 3070 A40 A30 A2 L4 | A30 RTX A5000 RTX A6000 L40S RTX 6000 Ada A100 SXM H100 SXM GH200 RTX PRO 6000 |
| Max. VRAM (GB) | 288 | 96 |
| Max. GPUs/Instanz | 8 | 8 |
| Interconnect | NVLink | NVLink |
| Preise | ||
| Startpreis ($/Std.) | $0.06/hr | $0.35/hr |
| Abrechnungsgranularität | Pro Sekunde | Pro Stunde |
| Spot/Unterbrechbar | Ja | Nein |
| Reservierte Rabatte | 15-29 % (Pläne von 1 Monat bis 1 Jahr) | Nicht verfügbar |
| Kostenlose Guthaben | 5–500 $ Bonus nach den ersten 10 $ Ausgaben | 200 $ über Empfehlungsprogramm |
| Ausgangsgebühren | Keine (Kostenlos) | Keine |
| Speicher | Container/Volumen (0,10 $/GB/Monat), Leerlauf-Volumen (0,20 $/GB/Monat), Netzwerkspeicher (0,07 $/GB/Monat 1TB) | Lokaler NVMe-Speicher inklusive (bis zu 4x 3,8 TB), Blockspeicher 0,10 $/GB/Monat, Dateisystemspeicher 0,05 $/GB/Monat |
| Infrastruktur | ||
| Regionen | 31 globale Regionen | 23 Standorte: USA (8 Städte), LATAM (5), Europa (5), APAC (4), Mexiko-Stadt. GPU in Dallas, Frankfurt, Sydney, Tokio |
| Verfügbarkeits-SLA | 99,99 % | 99,9 % |
| Entwicklererfahrung | ||
| Frameworks | PyTorch TensorFlow JAX ONNX CUDA | ML-optimierte Images PyTorch TensorFlow (vom Nutzer installiert) CUDA |
| Docker-Unterstützung | Ja | Ja |
| SSH-Zugang | Ja | Ja |
| Jupyter Notebooks | Ja | Nein |
| API / CLI | Ja | Ja |
| Einrichtungszeit | Sofort | Sekunden |
| Kubernetes-Unterstützung | Nein | Nein |
| Geschäftsbedingungen | ||
| Mindestverpflichtung | Keine | Keine |
| Compliance | SOC 2 Typ II | Einzelmandanten-Isolation DPA verfügbar |
RunPod
Latitude.sh