Massed Compute
Massed Compute เป็นผู้ให้บริการคลาวด์ GPU ที่เป็นเจ้าของและดำเนินการโครงสร้างพื้นฐาน NVIDIA GPU ระดับองค์กรในศูนย์ข้อมูล Tier III ของสหรัฐอเมริกา พวกเขาให้บริการ VM และเซิร์ฟเวอร์แบบ Bare Metal ตามความต้องการ พร้อมการคิดค่าบริการรายนาทีและการสนับสนุนโดยตรงจากวิศวกร ได้รับการสนับสนุนเงินทุน 300 ล้านดอลลาร์จาก Digital Alpha และเป็นพันธมิตรที่ได้รับการรับรองจาก NVIDIA
ฮาร์ดแวร์ GPU
| รุ่น GPU | A30 RTX A5000 RTX A6000 L40S A100 SXM H100 PCIe H100 SXM H100 NVL RTX PRO 6000 H200 NVL |
| VRAM สูงสุด | 141 GB |
| GPU สูงสุดต่ออินสแตนซ์ | 8 |
| การเชื่อมต่อระหว่างกัน | NVLink |
| การฝึกอบรมแบบหลายโหนด | ใช่ |
การตั้งราคา
| ราคาตั้งต้น | $0.35/hr |
| ความละเอียดการเรียกเก็บเงิน | รายนาที |
| Spot/Preemptible | ไม่ |
| ส่วนลดแบบจองล่วงหน้า | N/A |
| เครดิตฟรี | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมการส่งออกข้อมูล | ไม่มี |
| พื้นที่จัดเก็บ | รวม NVMe ในเครื่องท้องถิ่นกับอินสแตนซ์ |
ราคาการ์ดจอ GPU (จ่ายตามการใช้งานต่อ GPU/ชั่วโมง)
| รุ่น GPU | หน่วยความจำ VRAM | 1x GPU | 8x GPU |
|---|---|---|---|
| NVIDIA A30 | 24 GB | $0.35 | $2.80 |
| NVIDIA RTX A5000 | 24 GB | $0.44 | $3.52 |
| NVIDIA RTX A6000 | 48 GB | $0.57 | $4.56 |
| NVIDIA L40S | 48 GB | $0.88 | $7.04 |
| NVIDIA A100 SXM4 | 80 GB | $1.28 | $10.24 |
| NVIDIA RTX PRO 6000 | 96 GB | $1.52 | $12.16 |
| NVIDIA H100 PCIe | 80 GB | $2.40 | ไม่มีข้อมูล |
| NVIDIA H200 NVL | 141 GB | $2.83 | $22.64 |
| NVIDIA H100 NVL | 94 GB | $3.11 | $24.88 |
| NVIDIA H100 SXM5 | 80 GB | ไม่มีข้อมูล | $22.00 |
คิดค่าบริการรายนาที. พันธมิตรที่ได้รับการรับรองจาก NVIDIA. ได้รับการสนับสนุน 300 ล้านดอลลาร์จาก Digital Alpha. ไม่มีค่าบริการเกินสำหรับแบนด์วิดท์. มีราคาสำหรับ Bare metal และการสัญญาให้บริการตามคำขอ.
โครงสร้างพื้นฐาน
| ภูมิภาค | สหรัฐอเมริกา (ศูนย์ข้อมูล Tier III) |
| SLA ความพร้อมใช้งาน | Tier III (ออกแบบ 99.98%) |
| Serverless / Autoscaling | ไม่ |
| เครือข่ายส่วนตัว / VPC | ไม่ |
ประสบการณ์นักพัฒนา
| เฟรมเวิร์กที่ติดตั้งล่วงหน้า | PyTorch TensorFlow CUDA cuDNN ComfyUI เทมเพลต ML ที่ตั้งค่าล่วงหน้า |
| รองรับ Docker | ใช่ |
| เข้าถึง SSH | ใช่ |
| Jupyter Notebooks | ไม่ |
| API / CLI | ใช่ |
| เวลาติดตั้ง | นาที |
| รองรับ Kubernetes | ไม่ |
| ภาพ / เทมเพลตที่กำหนดเอง | ใช่ |
| พื้นที่จัดเก็บถาวร | ไม่ |
ข้อกำหนดทางธุรกิจ
| ข้อผูกมัดขั้นต่ำ | ไม่มี |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนด | SOC 2 Type II HIPAA |
| เหมาะสำหรับ | การฝึกอบรม AI การอนุมาน การเรนเดอร์ VFX AI สร้างสรรค์ การปรับแต่งละเอียด HPC Stable Diffusion การวิจัย |
| ช่องทางสนับสนุน | การสนับสนุนโดยตรงจากวิศวกร ชุมชน Discord |
| วิธีการชำระเงิน | บัตรเครดิต/เดบิต (Stripe) สกุลเงินดิจิทัล (BTC) |
เปรียบเทียบอย่างไร?
เปรียบเทียบ Massed Compute กับผู้ให้บริการ Cloud GPU รายอื่น
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้
ยังไม่มีรีวิวสาธารณะจากผู้ใช้สำหรับผู้ให้บริการนี้ หากคุณเคยใช้บริการ กรุณาเป็นคนแรกที่เขียนรีวิวสั้นๆ และตรงไปตรงมาเพื่อช่วยนักพัฒนาคนอื่น
แบ่งปันประสบการณ์ของคุณ
ข้อเสนอแนะสั้น ๆ และตรงไปตรงมาช่วยให้นักพัฒนาคนอื่นเข้าใจว่าการใช้ผู้ให้บริการนี้เป็นอย่างไรจริง ๆ