Massed Compute
Massed Compute este un furnizor de cloud GPU care deține și operează infrastructură NVIDIA GPU de nivel enterprise în centre de date Tier III din SUA. Oferă mașini virtuale la cerere și servere bare metal cu facturare pe minut și suport direct de la ingineri. Susținut de 300 milioane de dolari de la Digital Alpha și partener preferat NVIDIA.
Hardware GPU
| Modele GPU | A30 RTX A5000 RTX A6000 L40S A100 SXM H100 PCIe H100 SXM H100 NVL RTX PRO 6000 H200 NVL |
| Max VRAM | 141 GB |
| Maxim GPU-uri per Instanță | 8 |
| Interconectare | NVLink |
| Antrenament Multi-Nod | Da |
Prețuri
| Preț de Pornire | $0.35/hr |
| Granularitate Facturare | Pe minut |
| Spot/Preemptibil | Nu |
| Discounturi Rezervate | N/A |
| Credite Gratuite | Niciunul |
| Taxe de Egress | Niciunul |
| Stocare | NVMe local inclus cu instanțele |
Prețuri GPU (La cerere per GPU/oră)
| Model GPU | VRAM | 1x GPU | 8x GPU |
|---|---|---|---|
| NVIDIA A30 | 24 GB | $0.35 | $2.80 |
| NVIDIA RTX A5000 | 24 GB | $0.44 | $3.52 |
| NVIDIA RTX A6000 | 48 GB | $0.57 | $4.56 |
| NVIDIA L40S | 48 GB | $0.88 | $7.04 |
| NVIDIA A100 SXM4 | 80 GB | $1.28 | $10.24 |
| NVIDIA RTX PRO 6000 | 96 GB | $1.52 | $12.16 |
| NVIDIA H100 PCIe | 80 GB | $2.40 | N/A |
| NVIDIA H200 NVL | 141 GB | $2.83 | $22.64 |
| NVIDIA H100 NVL | 94 GB | $3.11 | $24.88 |
| NVIDIA H100 SXM5 | 80 GB | N/A | $22.00 |
Facturare pe minut. Partener preferat NVIDIA. 300 milioane $ susținuți de Digital Alpha. Fără suprataxă pentru lățimea de bandă. Prețuri pentru bare metal și angajament disponibile la cerere.
Infrastructură
| Regiuni | Statele Unite (centre de date Tier III) |
| SLA Timp de Funcționare | Tier III (design 99,98%) |
| Serverless / Autoscalare | Nu |
| Rețea Privată / VPC | Nu |
Experiența dezvoltatorului
| Framework-uri Preinstalate | PyTorch TensorFlow CUDA cuDNN ComfyUI șabloane ML preconfigurate |
| Suport Docker | Da |
| Acces SSH | Da |
| Jupyter Notebooks | Nu |
| API / CLI | Da |
| Timp de Configurare | Minute |
| Suport Kubernetes | Nu |
| Imagini / Șabloane Personalizate | Da |
| Stocare Persistentă | Nu |
Termeni comerciali
| Angajament Minim | Niciunul |
| Conformitate | SOC 2 Tip II HIPAA |
| Potrivit Pentru | Antrenament AI inferență redare VFX AI generativ ajustare fină HPC Stable Diffusion cercetare |
| Canale de Suport | Suport direct de la ingineri Comunitate Discord |
| Metode de Plată | Carduri de credit/debit (Stripe) Criptomonedă (BTC) |
Cum se compară?
Compară Massed Compute cu alți furnizori de GPU în cloud.
Feedback utilizatori
Nu există încă recenzii publice ale utilizatorilor pentru acest furnizor. Dacă ați folosit serviciile lor, fiți primul care lasă o recenzie scurtă și onestă și ajută alți dezvoltatori.
Împărtășiți experiența dvs.
Feedback scurt și sincer ajută alți dezvoltatori să înțeleagă cum este cu adevărat să folosească acest furnizor.