Massed Compute
Ang Massed Compute ay isang GPU cloud provider na nagmamay-ari at nagpapatakbo ng enterprise-grade NVIDIA GPU infrastructure sa Tier III data centers sa US. Nag-aalok sila ng on-demand na VMs at bare metal servers na may per-minute billing at direktang suporta mula sa engineer. Suportado ng $300M mula sa Digital Alpha at isang NVIDIA Preferred Partner.
GPU Hardware
| Mga Modelo ng GPU | A30 RTX A5000 RTX A6000 L40S A100 SXM H100 PCIe H100 SXM H100 NVL RTX PRO 6000 H200 NVL |
| Max VRAM | 141 GB |
| Max GPUs bawat Instance | 8 |
| Interconnect | NVLink |
| Multi-Node Training | Oo |
Pagpepresyo
| Simulang Presyo | $0.35/hr |
| Billing Granularity | Bawat minuto |
| Spot/Preemptible | Hindi |
| Reserved Discounts | N/A |
| Libreng Credits | Wala |
| Egress Fees | Wala |
| Storage | Kasama ang lokal na NVMe sa mga instance |
Pagpepresyo ng GPU (On-Demand bawat GPU/oras)
| Modelo ng GPU | VRAM | 1x GPU | 8x GPU |
|---|---|---|---|
| NVIDIA A30 | 24 GB | $0.35 | $2.80 |
| NVIDIA RTX A5000 | 24 GB | $0.44 | $3.52 |
| NVIDIA RTX A6000 | 48 GB | $0.57 | $4.56 |
| NVIDIA L40S | 48 GB | $0.88 | $7.04 |
| NVIDIA A100 SXM4 | 80 GB | $1.28 | $10.24 |
| NVIDIA RTX PRO 6000 | 96 GB | $1.52 | $12.16 |
| NVIDIA H100 PCIe | 80 GB | $2.40 | N/A |
| NVIDIA H200 NVL | 141 GB | $2.83 | $22.64 |
| NVIDIA H100 NVL | 94 GB | $3.11 | $24.88 |
| NVIDIA H100 SXM5 | 80 GB | N/A | $22.00 |
Pagbabayad kada minuto. NVIDIA Preferred Partner. $300M na suportado ng Digital Alpha. Walang sobrang singil sa bandwidth. Available ang bare metal at commitment pricing kapag hiniling.
Imprastruktura
| Mga Rehiyon | Estados Unidos (Tier III data centers) |
| Uptime SLA | Tier III (99.98% disenyo) |
| Serverless / Autoscaling | Hindi |
| Private Networking / VPC | Hindi |
Karanasan ng Developer
| Pre-installed Frameworks | PyTorch TensorFlow CUDA cuDNN ComfyUI pre-configured na ML templates |
| Docker Support | Oo |
| SSH Access | Oo |
| Jupyter Notebooks | Hindi |
| API / CLI | Oo |
| Setup Time | Minuto |
| Kubernetes Support | Hindi |
| Custom Images / Templates | Oo |
| Persistent Storage | Hindi |
Mga Termino sa Negosyo
| Min Commitment | Wala |
| Compliance | SOC 2 Type II HIPAA |
| Pinakamainam Para sa | AI training inference VFX rendering generative AI fine-tuning HPC Stable Diffusion pananaliksik |
| Mga Channel ng Suporta | Direktang Suporta mula sa Engineer Komunidad sa Discord |
| Mga Paraan ng Pagbabayad | Credit/Debit Cards (Stripe) Cryptocurrency (BTC) |
Paano ito ihahambing?
Ihambing ang Massed Compute laban sa iba pang cloud GPU providers.
Feedback ng User
Wala pang pampublikong review mula sa user para sa provider na ito. Kung nagamit mo na ang kanilang serbisyo, maging una sa pag-iwan ng maikli at tapat na review upang makatulong sa ibang developer.
Ibahagi ang Iyong Karanasan
Ang maikli at tapat na feedback ay tumutulong sa ibang developers na maintindihan kung ano talaga ang paggamit sa provider na ito.