ڈیجیٹل اوشن بمقابلہ ولٹر - GPU فراہم کنندہ کا موازنہ (اپریل 2026)
ڈیجیٹل اوشن اور ولٹر کا سر بہ سر موازنہ۔ خریداری سے پہلے زیادہ سے زیادہ فنڈنگ، منافع کی تقسیم، روزانہ اور مجموعی ڈرا ڈاؤن قواعد، لیوریج، قابل تجارت اثاثے، ادائیگی کی فریکوئنسی، ادائیگی اور پے آؤٹ کے طریقے، تجارتی اجازتیں اور KYC پابندیاں چیک کریں۔ ڈیٹا تازہ کاری شدہ اپریل 2026۔
|
ڈیجیٹل اوشن
آسان، قابل توسیع GPU کلاؤڈ برائے AI/ML
|
ولٹر
32 عالمی خطوں میں اعلیٰ کارکردگی کا حامل کلاؤڈ GPU
|
|
|---|---|---|
| جائزہ | ||
| ٹرسٹ پائلٹ ریٹنگ | 4.6 | 1.8 |
| ہیڈکوارٹر | United States | United States |
| فراہم کنندہ کی قسم | قابل اطلاق نہیں | ملٹی کلاؤڈ |
| بہترین برائے | اے آئی کی تربیت، استنباط، فائن ٹوننگ، ایل ایل ایم کی تعیناتی، ایل ایل ایم کی خدمت، کمپیوٹر وژن، اسٹارٹ اپس، جنریٹیو اے آئی، تحقیق | اے آئی کی تربیت، استنباط، ویڈیو رینڈرنگ، ایچ پی سی، سٹیبل ڈفیوزن، گیم ڈیولپمنٹ، جنریٹو اے آئی، فائن ٹوننگ، تحقیق |
| GPU Hardware | ||
| GPU ماڈلز | RTX 4000 Ada، RTX 6000 Ada، L40S، MI300X، H100 SXM، H200 | A16، A40، L40S، A100 PCIe، GH200، A100 SXM، H100 SXM، B200، B300، MI300X، MI325X، MI355X |
| زیادہ سے زیادہ VRAM (GB) | 192 | 288 |
| زیادہ سے زیادہ GPUs/انسٹینس | 8 | 16 |
| انٹرکنیکٹ | NVLink | NVLink |
| Pricing | ||
| شروع ہونے کی قیمت ($/گھنٹہ) | $0.76/hr | $0.47/hr |
| بلنگ کی تفصیل | فی سیکنڈ | فی گھنٹہ |
| اسپاٹ/پری ایمپٹیبل | 0 | 1 |
| محفوظ شدہ رعایتیں | قابل اطلاق نہیں | قابل اطلاق نہیں |
| مفت کریڈٹس | 60 دنوں کے لیے $200 مفت کریڈٹ | 30 دنوں کے لیے $300 تک مفت کریڈٹ |
| ایگریس فیس | کوئی نہیں (منصوبے میں شامل) | معیاری (منصوبے کے مطابق مختلف) |
| اسٹوریج | 500-720 GiB NVMe بوٹ (شامل)، بڑے کنفیگریشنز پر 5 TiB NVMe اسکریچ، والیومز $0.10/GiB/ماہ پر | 350 GB - 61 TB NVMe (شامل ہے)، بلاک اسٹوریج $0.10/GB/ماہ، S3-مطابق آبجیکٹ اسٹوریج |
| Infrastructure | ||
| علاقے | نیو یارک (NYC2)، ٹورنٹو (TOR1)، اٹلانٹا (ATL1)، رچمنڈ (RIC1)، ایمسٹرڈیم (AMS3) | 6 براعظموں میں 32 خطے (امریکاز، یورپ، ایشیا، آسٹریلیا، افریقہ) |
| اپ ٹائم SLA | 99% | 100% |
| Developer Experience | ||
| فریم ورکس | PyTorch، TensorFlow، Jupyter، Miniconda، CUDA، ROCm، Hugging Face | PyTorch، TensorFlow، CUDA، cuDNN، ROCm، Hugging Face، NVIDIA NGC |
| ڈاکر سپورٹ | 1 | 1 |
| SSH رسائی | 1 | 1 |
| جیوپیٹر نوٹ بکس | 1 | 1 |
| API / CLI | 1 | 1 |
| سیٹ اپ کا وقت | منٹ | منٹ |
| Kubernetes Support | 1 | 1 |
| Business Terms | ||
| کم از کم عزم | کوئی نہیں | کوئی نہیں |
| تعمیل | SOC 2 ٹائپ II، SOC 3، HIPAA (BAA کے ساتھ)، CSA STAR لیول 1 | SOC 2+ (HIPAA)، PCI، ISO 27001، ISO 27017، ISO 27018، ISO 20000-1، CSA STAR لیول 1 |
ڈیجیٹل اوشن
ولٹر