فولتر
توفر Vultr وحدات معالجة رسومات سحابية عند الطلب مدعومة بوحدات NVIDIA وAMD عبر 32 منطقة مراكز بيانات عالمية. تقدم نشرات لوحدات معالجة رسومات على الأجهزة الافتراضية والمعدنية بدون تكاليف مسبقة، مستهدفةً أعباء العمل في الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة، التصيير، بيئات سطح المكتب الافتراضية، والحوسبة عالية الأداء. Vultr هي شريك سحابة مفضل من NVIDIA وعضو في تحالف سحابة AMD.
أجهزة GPU
| نماذج GPU | A16، A40، L40S، A100 PCIe، GH200، A100 SXM، H100 SXM، B200، B300، MI300X، MI325X، MI355X |
| أقصى VRAM | 288 GB |
| أقصى عدد GPUs لكل مثيل | 16 |
| الاتصال البيني | NVLink |
| التدريب متعدد العقد | نعم |
التسعير
| السعر الابتدائي | $0.47/hr |
| دقة الفوترة | بالساعة |
| Spot/قابل للإيقاف | نعم |
| خصومات محجوزة | N/A |
| رصيد مجاني | حتى 300 دولار رصيد مجاني لمدة 30 يومًا |
| رسوم الإخراج | قياسي (يختلف حسب الخطة) |
| التخزين | 350 جيجابايت - 61 تيرابايت NVMe (مشمول)، تخزين كتلي بسعر 0.10 دولار/جيجابايت/شهر، تخزين كائنات متوافق مع S3 |
تسعير مثيلات وحدة معالجة الرسومات (عند الطلب، دولار أمريكي/وحدة معالجة رسومات/ساعة)
| نموذج وحدة معالجة الرسومات | وحدات معالجة الرسومات | ذاكرة الفيديو (VRAM) | وحدات المعالجة المركزية الافتراضية (vCPUs) | الذاكرة العشوائية (RAM) | التخزين | $/وحدة معالجة الرسومات/ساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إنفيديا A16 | 1-16 | 16 جيجابايت | 6-96 | 64-960 جيجابايت | 350 جيجابايت - 1.7 تيرابايت | $0.471 |
| إنفيديا A40 | 1 أو 4 | 48 جيجابايت | 24-96 | 120-480 جيجابايت | 1.4 تيرابايت | $1.712 |
| إنفيديا L40S | 1-8 | 48 جيجابايت | 16-128 | 180 جيجابايت - 1.5 تيرابايت | 1.2-3.4 تيرابايت | $1.671 |
| إنفيديا A100 PCIe | 1-8 | 80 جيجابايت | 12-96 | 120-960 جيجابايت | 1.4-2.2 تيرابايت | $2.397 |
| إنفيديا GH200 | 1 | 96 جيجابايت | 72 | 480 جيجابايت | 4.8 تيرابايت | $1.990 |
| إنفيديا HGX A100 | 8 | 640 جيجابايت | 112 | 2 تيرابايت | 32.6 تيرابايت | $2.800 |
| إنفيديا HGX H100 | 8 | 640 جيجابايت | 216 | 1.9 تيرابايت | 13 تيرابايت | $2.990 |
| إنفيديا HGX B200 | 8 | 640 جيجابايت | 216 | 1.9 تيرابايت | 13 تيرابايت | $2.990 |
| إيه إم دي MI300X | 8 | 1,536 جيجابايت | 248 | 2.1 تيرابايت | 13 تيرابايت | $1.850 |
| إيه إم دي MI325X | 8 | 2,048 جيجابايت | 248 | 2.8 تيرابايت | 13 تيرابايت | $2.000 |
| إيه إم دي MI355X | 8 | 2,304 جيجابايت | 252 | 2.8 تيرابايت | 14.3 تيرابايت | $2.590 |
التسعير المحجوز (شروط مدفوعة مسبقًا)
| نموذج وحدة معالجة الرسومات | المدة | $/وحدة معالجة الرسومات/ساعة |
|---|---|---|
| L40S | 36 شهرًا | $0.848 |
| A100 PCIe | 36 شهرًا | $1.290 |
| HGX A100 | 36 شهرًا | $1.490 |
| MI300X | 24 شهرًا | $1.850 |
| HGX H100 | 36 شهرًا | $2.300 |
| MI355X | 48 شهرًا | $2.290 |
الفوترة بالساعة بدون التزام أدنى. إيه إم دي MI355X، MI325X، وMI300X متوفرة أيضًا كمثيلات قابلة للإيقاف المؤقت (spot). ضمان وقت تشغيل بنسبة 100%. دخول مجاني و2 تيرابايت خروج شهري مجاني. الاستدلال بدون خادم متاح أيضًا بسعر 0.55 دولار لكل مليون رمز إدخال.
البنية التحتية
| المناطق | 32 منطقة عبر 6 قارات (الأمريكتان، أوروبا، آسيا، أستراليا، أفريقيا) |
| اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) للجاهزية | 100% |
| بدون خادم / التحجيم التلقائي | نعم |
| الشبكات الخاصة / VPC | نعم |
تجربة المطور
| الأُطُر المثبتة مسبقًا | PyTorch، TensorFlow، CUDA، cuDNN، ROCm، Hugging Face، NVIDIA NGC |
| دعم Docker | نعم |
| وصول SSH | نعم |
| دفاتر Jupyter | نعم |
| API / CLI | نعم |
| وقت الإعداد | دقائق |
| دعم Kubernetes | نعم |
| صور / قوالب مخصصة | نعم |
| التخزين الدائم | نعم |
الشروط التجارية
| الحد الأدنى للالتزام | لا شيء |
| الامتثال | SOC 2+ (HIPAA)، PCI، ISO 27001، ISO 27017، ISO 27018، ISO 20000-1، CSA STAR المستوى 1 |
| الأفضل لـ | تدريب الذكاء الاصطناعي، الاستدلال، عرض الفيديو، الحوسبة عالية الأداء، الانتشار المستقر، تطوير الألعاب، الذكاء الاصطناعي التوليدي، التخصيص الدقيق، البحث |
| قنوات الدعم | تذاكر الدعم، البريد الإلكتروني، منتدى المجتمع، الدعم الفني على مدار الساعة |
| طرق الدفع | بطاقات الائتمان/الخصم، باي بال، العملات المشفرة (BitPay)، أليباي، UnionPay، ACH، التحويل البنكي |
كيف يقارن؟
قارن فولتر مع مزودي GPU السحابية الآخرين.
ملاحظات المستخدمين
لا توجد مراجعات عامة للمستخدمين لهذا المزود بعد. إذا استخدمت خدماتهم، كن أول من يترك مراجعة قصيرة وصادقة ويساعد المطورين الآخرين.
شارك تجربتك
تعليقات قصيرة وصادقة تساعد المطورين الآخرين على فهم كيف هو استخدام هذا المزود فعلاً.