Massed Compute
Massed Compute เป็นผู้ให้บริการคลาวด์ GPU ที่เป็นเจ้าของและดำเนินการโครงสร้างพื้นฐาน NVIDIA GPU ระดับองค์กรในศูนย์ข้อมูล Tier III ของสหรัฐอเมริกา พวกเขาให้บริการ VM และเซิร์ฟเวอร์แบบ Bare Metal ตามความต้องการ พร้อมการคิดค่าบริการรายนาทีและการสนับสนุนโดยตรงจากวิศวกร ได้รับการสนับสนุนเงินทุน 300 ล้านดอลลาร์จาก Digital Alpha และเป็นพันธมิตรที่ได้รับการรับรองจาก NVIDIA
GPU Hardware
| GPU Models | A30 RTX A5000 RTX A6000 L40S A100 SXM H100 PCIe H100 SXM H100 NVL RTX PRO 6000 H200 NVL |
| Max VRAM | 141 GB |
| Max GPUs per Instance | 8 |
| Interconnect | NVLink |
| Multi-Node Training | ใช่ |
Pricing
| Starting Price | $0.35/hr |
| Billing Granularity | รายนาที |
| Spot/Preemptible | ไม่ |
| Reserved Discounts | N/A |
| Free Credits | ไม่มี |
| Egress Fees | ไม่มี |
| Storage | รวม NVMe ในเครื่องท้องถิ่นกับอินสแตนซ์ |
ราคาการ์ดจอ GPU (จ่ายตามการใช้งานต่อ GPU/ชั่วโมง)
| รุ่น GPU | หน่วยความจำ VRAM | 1x GPU | 8x GPU |
|---|---|---|---|
| NVIDIA A30 | 24 GB | $0.35 | $2.80 |
| NVIDIA RTX A5000 | 24 GB | $0.44 | $3.52 |
| NVIDIA RTX A6000 | 48 GB | $0.57 | $4.56 |
| NVIDIA L40S | 48 GB | $0.88 | $7.04 |
| NVIDIA A100 SXM4 | 80 GB | $1.28 | $10.24 |
| NVIDIA RTX PRO 6000 | 96 GB | $1.52 | $12.16 |
| NVIDIA H100 PCIe | 80 GB | $2.40 | ไม่มีข้อมูล |
| NVIDIA H200 NVL | 141 GB | $2.83 | $22.64 |
| NVIDIA H100 NVL | 94 GB | $3.11 | $24.88 |
| NVIDIA H100 SXM5 | 80 GB | ไม่มีข้อมูล | $22.00 |
คิดค่าบริการรายนาที. พันธมิตรที่ได้รับการรับรองจาก NVIDIA. ได้รับการสนับสนุน 300 ล้านดอลลาร์จาก Digital Alpha. ไม่มีค่าบริการเกินสำหรับแบนด์วิดท์. มีราคาสำหรับ Bare metal และการสัญญาให้บริการตามคำขอ.
Infrastructure
| Regions | สหรัฐอเมริกา (ศูนย์ข้อมูล Tier III) |
| Uptime SLA | Tier III (ออกแบบ 99.98%) |
| Serverless / Autoscaling | ไม่ |
| Private Networking / VPC | ไม่ |
Developer Experience
| Pre-installed Frameworks | PyTorch TensorFlow CUDA cuDNN ComfyUI เทมเพลต ML ที่ตั้งค่าล่วงหน้า |
| Docker Support | ใช่ |
| SSH Access | ใช่ |
| Jupyter Notebooks | ไม่ |
| API / CLI | ใช่ |
| Setup Time | นาที |
| Kubernetes Support | ไม่ |
| Custom Images / Templates | ใช่ |
| Persistent Storage | ไม่ |
Business Terms
| Min Commitment | ไม่มี |
| Compliance | SOC 2 Type II HIPAA |
| Best For | การฝึกอบรม AI การอนุมาน การเรนเดอร์ VFX AI สร้างสรรค์ การปรับแต่งละเอียด HPC Stable Diffusion การวิจัย |
| Support Channels | การสนับสนุนโดยตรงจากวิศวกร ชุมชน Discord |
| Payment Methods | บัตรเครดิต/เดบิต (Stripe) สกุลเงินดิจิทัล (BTC) |
How does it compare?
Compare Massed Compute against other cloud GPU providers.
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้
ยังไม่มีรีวิวสาธารณะจากผู้ใช้สำหรับผู้ให้บริการนี้ หากคุณเคยใช้บริการ กรุณาเป็นคนแรกที่เขียนรีวิวสั้นๆ และตรงไปตรงมาเพื่อช่วยนักพัฒนาคนอื่น
แบ่งปันประสบการณ์ของคุณ
ข้อเสนอแนะสั้น ๆ และตรงไปตรงมาช่วยให้นักพัฒนาคนอื่นเข้าใจว่าการใช้ผู้ให้บริการนี้เป็นอย่างไรจริง ๆ