Massed Compute
Massed Compute é um provedor de nuvem GPU que possui e opera infraestrutura NVIDIA GPU de nível empresarial em data centers Tier III nos EUA. Eles oferecem VMs sob demanda e servidores bare metal com cobrança por minuto e suporte direto de engenheiros. Apoiado por US$ 300 milhões da Digital Alpha e um Parceiro Preferencial NVIDIA.
GPU Hardware
| GPU Models | A30 RTX A5000 RTX A6000 L40S A100 SXM H100 PCIe H100 SXM H100 NVL RTX PRO 6000 H200 NVL |
| Max VRAM | 141 GB |
| Max GPUs per Instance | 8 |
| Interconnect | NVLink |
| Multi-Node Training | Sim |
Pricing
| Starting Price | $0.35/hr |
| Billing Granularity | Por minuto |
| Spot/Preemptible | Não |
| Reserved Discounts | N/A |
| Free Credits | Nenhum |
| Egress Fees | Nenhum |
| Storage | NVMe local incluído com as instâncias |
Preços de GPU (Sob Demanda por GPU/h)
| Modelo de GPU | VRAM | 1x GPU | 8x GPU |
|---|---|---|---|
| NVIDIA A30 | 24 GB | $0,35 | $2,80 |
| NVIDIA RTX A5000 | 24 GB | $0,44 | $3,52 |
| NVIDIA RTX A6000 | 48 GB | $0,57 | $4,56 |
| NVIDIA L40S | 48 GB | $0,88 | $7,04 |
| NVIDIA A100 SXM4 | 80 GB | $1,28 | $10,24 |
| NVIDIA RTX PRO 6000 | 96 GB | $1,52 | $12,16 |
| NVIDIA H100 PCIe | 80 GB | $2,40 | N/A |
| NVIDIA H200 NVL | 141 GB | $2,83 | $22,64 |
| NVIDIA H100 NVL | 94 GB | $3,11 | $24,88 |
| NVIDIA H100 SXM5 | 80 GB | N/A | $22,00 |
Cobrança por minuto. Parceiro Preferencial NVIDIA. $300M apoiados pela Digital Alpha. Sem cobrança extra por largura de banda. Preços para bare metal e compromisso disponíveis mediante solicitação.
Infrastructure
| Regions | Estados Unidos (data centers Tier III) |
| Uptime SLA | Tier III (99,98% de design) |
| Serverless / Autoscaling | Não |
| Private Networking / VPC | Não |
Developer Experience
| Pre-installed Frameworks | PyTorch TensorFlow CUDA cuDNN ComfyUI templates ML pré-configurados |
| Docker Support | Sim |
| SSH Access | Sim |
| Jupyter Notebooks | Não |
| API / CLI | Sim |
| Setup Time | Minutos |
| Kubernetes Support | Não |
| Custom Images / Templates | Sim |
| Persistent Storage | Não |
Business Terms
| Min Commitment | Nenhum |
| Compliance | SOC 2 Tipo II HIPAA |
| Best For | Treinamento de IA inferência renderização VFX IA generativa fine-tuning HPC Stable Diffusion pesquisa |
| Support Channels | Suporte Direto de Engenheiro Comunidade no Discord |
| Payment Methods | Cartões de Crédito/Débito (Stripe) Criptomoeda (BTC) |
Como ele se compara?
Compare Massed Compute com outros provedores de GPU na nuvem.
Feedback dos usuários
Ainda não há avaliações públicas de usuários para este provedor. Se você já usou seus serviços, seja o primeiro a deixar uma avaliação curta e honesta para ajudar outros desenvolvedores.
Compartilhe Sua Experiência
Feedback curto e honesto ajuda outros desenvolvedores a entender como é realmente usar este provedor.