Massed Compute
Massed Compute is een GPU-cloudprovider die enterprise-grade NVIDIA GPU-infrastructuur bezit en beheert in Tier III datacenters in de VS. Ze bieden on-demand VM's en bare metal servers met per-minuut facturering en directe ondersteuning van ingenieurs. Ondersteund door $300M van Digital Alpha en een NVIDIA Preferred Partner.
GPU Hardware
| GPU Models | A30 RTX A5000 RTX A6000 L40S A100 SXM H100 PCIe H100 SXM H100 NVL RTX PRO 6000 H200 NVL |
| Max VRAM | 141 GB |
| Max GPUs per Instance | 8 |
| Interconnect | NVLink |
| Multi-Node Training | Ja |
Pricing
| Starting Price | $0.35/hr |
| Billing Granularity | Per minuut |
| Spot/Preemptible | Nee |
| Reserved Discounts | N/A |
| Free Credits | Geen |
| Egress Fees | Geen |
| Storage | Lokale NVMe inbegrepen bij instanties |
GPU-prijzen (On-Demand per GPU/uur)
| GPU-model | VRAM | 1x GPU | 8x GPU |
|---|---|---|---|
| NVIDIA A30 | 24 GB | $0,35 | $2,80 |
| NVIDIA RTX A5000 | 24 GB | $0,44 | $3,52 |
| NVIDIA RTX A6000 | 48 GB | $0,57 | $4,56 |
| NVIDIA L40S | 48 GB | $0,88 | $7,04 |
| NVIDIA A100 SXM4 | 80 GB | $1,28 | $10,24 |
| NVIDIA RTX PRO 6000 | 96 GB | $1,52 | $12,16 |
| NVIDIA H100 PCIe | 80 GB | $2,40 | N/B |
| NVIDIA H200 NVL | 141 GB | $2,83 | $22,64 |
| NVIDIA H100 NVL | 94 GB | $3,11 | $24,88 |
| NVIDIA H100 SXM5 | 80 GB | N/B | $22,00 |
Per-minuut facturering. NVIDIA Preferred Partner. $300M gesteund door Digital Alpha. Geen extra kosten voor bandbreedte. Bare metal en commitment prijzen op aanvraag beschikbaar.
Infrastructure
| Regions | Verenigde Staten (Tier III datacenters) |
| Uptime SLA | Tier III (99,98% ontwerp) |
| Serverless / Autoscaling | Nee |
| Private Networking / VPC | Nee |
Developer Experience
| Pre-installed Frameworks | PyTorch TensorFlow CUDA cuDNN ComfyUI vooraf geconfigureerde ML-templates |
| Docker Support | Ja |
| SSH Access | Ja |
| Jupyter Notebooks | Nee |
| API / CLI | Ja |
| Setup Time | Minuten |
| Kubernetes Support | Nee |
| Custom Images / Templates | Ja |
| Persistent Storage | Nee |
Business Terms
| Min Commitment | Geen |
| Compliance | SOC 2 Type II HIPAA |
| Best For | AI-training inferentie VFX-rendering generatieve AI fine-tuning HPC Stable Diffusion onderzoek |
| Support Channels | Directe ondersteuning door ingenieurs Discord-community |
| Payment Methods | Creditcard/debitcard (Stripe) cryptocurrency (BTC) |
How does it compare?
Compare Massed Compute against other cloud GPU providers.
Gebruikersfeedback
Er zijn nog geen openbare gebruikersrecensies voor deze aanbieder. Als u hun diensten heeft gebruikt, wees dan de eerste om een korte, eerlijke recensie achter te laten en andere ontwikkelaars te helpen.
Deel uw ervaring
Korte, eerlijke feedback helpt andere ontwikkelaars echt te begrijpen hoe het is om deze provider te gebruiken.