Starting Price
$0.47/hr
Per hour
Max VRAM
288 GB
Per GPU
Max GPUs
16
Per instance
Billing
時間単位
Granularity
GPU Hardware
| GPU Models | A16、A40、L40S、A100 PCIe、GH200、A100 SXM、H100 SXM、B200、B300、MI300X、MI325X、MI355X |
| Max VRAM | 288 GB |
| Max GPUs per Instance | 16 |
| Interconnect | NVLink |
| Multi-Node Training | はい |
Pricing
| Starting Price | $0.47/hr |
| Billing Granularity | 時間単位 |
| Spot/Preemptible | はい |
| Reserved Discounts | N/A |
| Free Credits | 30日間で最大300ドルの無料クレジット |
| Egress Fees | 標準(プランにより異なる) |
| Storage | 350 GB~61 TBのNVMe(含む)、ブロックストレージは月額0.10ドル/GB、S3互換オブジェクトストレージ |
GPUインスタンス料金(オンデマンド、USD/GPU/時間)
| GPUモデル | GPU数 | VRAM | vCPU数 | RAM | ストレージ | $/GPU/時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA A16 | 1-16 | 16 GB | 6-96 | 64-960 GB | 350 GB - 1.7 TB | $0.471 |
| NVIDIA A40 | 1または4 | 48 GB | 24-96 | 120-480 GB | 1.4 TB | $1.712 |
| NVIDIA L40S | 1-8 | 48 GB | 16-128 | 180 GB - 1.5 TB | 1.2-3.4 TB | $1.671 |
| NVIDIA A100 PCIe | 1-8 | 80 GB | 12-96 | 120-960 GB | 1.4-2.2 TB | $2.397 |
| NVIDIA GH200 | 1 | 96 GB | 72 | 480 GB | 4.8 TB | $1.990 |
| NVIDIA HGX A100 | 8 | 640 GB | 112 | 2 TB | 32.6 TB | $2.800 |
| NVIDIA HGX H100 | 8 | 640 GB | 216 | 1.9 TB | 13 TB | $2.990 |
| NVIDIA HGX B200 | 8 | 640 GB | 216 | 1.9 TB | 13 TB | $2.990 |
| AMD MI300X | 8 | 1,536 GB | 248 | 2.1 TB | 13 TB | $1.850 |
| AMD MI325X | 8 | 2,048 GB | 248 | 2.8 TB | 13 TB | $2.000 |
| AMD MI355X | 8 | 2,304 GB | 252 | 2.8 TB | 14.3 TB | $2.590 |
予約料金(前払い契約)
| GPUモデル | 契約期間 | $/GPU/時間 |
|---|---|---|
| L40S | 36ヶ月 | $0.848 |
| A100 PCIe | 36ヶ月 | $1.290 |
| HGX A100 | 36ヶ月 | $1.490 |
| MI300X | 24ヶ月 | $1.850 |
| HGX H100 | 36ヶ月 | $2.300 |
| MI355X | 48ヶ月 | $2.290 |
最低利用時間なしの時間課金制。AMD MI355X、MI325X、MI300Xはプリエンプティブル(スポット)インスタンスとしても利用可能。100%稼働率SLA。無料のインバウンドと月2TBの無料アウトバウンド。サーバーレス推論も$0.55/M入力トークンで利用可能。
Infrastructure
| Regions | 6大陸(アメリカ、ヨーロッパ、アジア、オーストラリア、アフリカ)にまたがる32リージョン |
| Uptime SLA | 100% |
| Serverless / Autoscaling | はい |
| Private Networking / VPC | はい |
Developer Experience
| Pre-installed Frameworks | PyTorch、TensorFlow、CUDA、cuDNN、ROCm、Hugging Face、NVIDIA NGC |
| Docker Support | はい |
| SSH Access | はい |
| Jupyter Notebooks | はい |
| API / CLI | はい |
| Setup Time | 数分 |
| Kubernetes Support | はい |
| Custom Images / Templates | はい |
| Persistent Storage | はい |
Business Terms
| Min Commitment | なし |
| Compliance | SOC 2+(HIPAA)、PCI、ISO 27001、ISO 27017、ISO 27018、ISO 20000-1、CSA STAR レベル1 |
| Best For | AIトレーニング、推論、ビデオレンダリング、HPC、Stable Diffusion、ゲーム開発、生成AI、ファインチューニング、研究 |
| Support Channels | サポートチケット、メール、コミュニティフォーラム、24時間年中無休のテクニカルサポート |
| Payment Methods | クレジット/デビットカード、PayPal、暗号通貨(BitPay)、アリペイ、ユニオンペイ、ACH、電信送金 |
VS
How does it compare?
Compare Vultr against other cloud GPU providers.
ユーザーフィードバック
このプロバイダーの公開ユーザーレビューはまだありません。サービスを利用した方は、最初の率直なレビューを投稿して他の開発者を助けてください。
体験を共有する
短く正直なフィードバックは、他の開発者がこのプロバイダーの実際の使用感を理解するのに役立ちます。