Can I use AMD Instinct MI325X for Stable Diffusion?
回答
The standard use cases for AMD Instinct MI325X map directly to its specs. With 256 GB of memory, CDNA 3 tensor cores, and a data-center segment positioning, it covers: AI training, large model inference.
In practice, that means AMD Instinct MI325X is the card teams reach for when they need real AI performance but don't yet have the budget or workload scale for the top-tier H100/B200 class. Entry pricing at $2.00 per hour via Vultr puts it within reach of most projects.
Get AMD Instinct MI325X on Vultr starting at $2.00/hr — live pricing and fast provisioning.
AMD Instinct MI325Xに関するさらに多くのFAQ
Vultr vs デジタルオーシャン - GPUプロバイダー比較 (4月 2026)
Vultrとデジタルオーシャンの直接比較。最大資金、利益分配、日次・総合ドローダウン規則、レバレッジ、取引可能資産、支払い頻度、支払い方法、取引許可、KYC制限を購入前に確認。データ更新日 4月 2026。
|
Vultr
32のグローバルリージョンにまたがる高性能クラウドGPU
|
デジタルオーシャン
シンプルでスケーラブルなAI/ML向けGPUクラウド
|
|
|---|---|---|
| 概要 | ||
| Trustpilot評価 | 1.8 | 4.6 |
| 本社所在地 | United States | United States |
| プロバイダータイプ | マルチクラウド | 該当なし |
| 最適用途 | AIトレーニング、推論、ビデオレンダリング、HPC、Stable Diffusion、ゲーム開発、生成AI、ファインチューニング、研究 | AIトレーニング、推論、ファインチューニング、LLM展開、LLMサービング、コンピュータビジョン、スタートアップ、生成AI、研究 |
| GPUハードウェア | ||
| GPUモデル | A16、A40、L40S、A100 PCIe、GH200、A100 SXM、H100 SXM、B200、B300、MI300X、MI325X、MI355X | RTX 4000 Ada、RTX 6000 Ada、L40S、MI300X、H100 SXM、H200 |
| 最大VRAM(GB) | 288 | 192 |
| インスタンスあたり最大GPU数 | 16 | 8 |
| インターコネクト | NVLink | NVLink |
| 価格 | ||
| 開始価格($/時) | $0.47/hr | $0.76/hr |
| 請求単位 | 時間単位 | 秒単位 |
| スポット/プリエンプティブル | はい | いいえ |
| 予約割引 | 該当なし | 該当なし |
| 無料クレジット | 30日間で最大300ドルの無料クレジット | 60日間有効の200ドル無料クレジット |
| 転送料金 | 標準(プランにより異なる) | なし(プランに含む) |
| ストレージ | 350 GB~61 TBのNVMe(含む)、ブロックストレージは月額0.10ドル/GB、S3互換オブジェクトストレージ | 500~720 GiB NVMeブート(含む)、大容量構成で5 TiB NVMeスクラッチ、ボリュームは月額0.10ドル/GiB |
| インフラストラクチャ | ||
| リージョン | 6大陸(アメリカ、ヨーロッパ、アジア、オーストラリア、アフリカ)にまたがる32リージョン | ニューヨーク(NYC2)、トロント(TOR1)、アトランタ(ATL1)、リッチモンド(RIC1)、アムステルダム(AMS3) |
| 稼働率SLA | 100% | 99% |
| 開発者体験 | ||
| フレームワーク | PyTorch、TensorFlow、CUDA、cuDNN、ROCm、Hugging Face、NVIDIA NGC | PyTorch、TensorFlow、Jupyter、Miniconda、CUDA、ROCm、Hugging Face |
| Docker対応 | はい | はい |
| SSHアクセス | はい | はい |
| Jupyterノートブック | はい | はい |
| API / CLI | はい | はい |
| セットアップ時間 | 数分 | 分単位 |
| Kubernetesサポート | はい | はい |
| ビジネス条件 | ||
| 最低利用期間 | なし | なし |
| コンプライアンス | SOC 2+(HIPAA)、PCI、ISO 27001、ISO 27017、ISO 27018、ISO 20000-1、CSA STAR レベル1 | SOC 2 タイプII、SOC 3、HIPAA(BAA付き)、CSA STAR レベル1 |
Vultr
デジタルオーシャン