チェリーサーバーズ vs RunPod - GPUプロバイダー比較 (7月 2026)
チェリーサーバーズとRunPodの直接比較。最大資金、利益分配、日次・総合ドローダウン規則、レバレッジ、取引可能資産、支払い頻度、支払い方法、取引許可、KYC制限を購入前に確認。データ更新日 7月 2026。
結論:チェリーサーバーズ vs RunPod
RunPodが全体的に優勢で、比較した8カテゴリーのうち6でリードしています。
チェリーサーバーズがリードする分野
- Trustpilot評価 (4.6 vs 3.6)
- Kubernetesサポート
RunPodがリードする分野
- 開始価格($/時) ($0.06/hr vs $0.16/hr)
- 最大VRAM(GB) (288 vs 80)
- 稼働率SLA (99.99% vs 99.97%)
- インスタンスあたり最大GPU数 (8 vs 2)
- スポット/プリエンプティブル
- Jupyterノートブック
AIトレーニング、推論、ファインチューニング、レンダリング、研究、HPC、生成AI、ディープラーニングにはチェリーサーバーズを選択してください。AIトレーニング、推論、ファインチューニング、Stable Diffusion、バッチ処理、レンダリング、研究、LLMサービング、生成AIにはRunPodを選択してください。
よくある質問
チェリーサーバーズとRunPod、どちらが優れている?
RunPodは比較した8カテゴリーのうち6でリードしています。適切な選択は、あなたにとって最も重要な要素によります。
どちらのTrustpilot評価が優れている、チェリーサーバーズかRunPodか?
チェリーサーバーズ(4.6 vs 3.6)。
どちらの開始価格($/時)が優れている、チェリーサーバーズかRunPodか?
RunPod($0.06/hr vs $0.16/hr)。
|
チェリーサーバーズ
24年のホスティング経験とハードウェアレベルの完全制御を備えたベアメタルGPUサーバー。
|
RunPod
AIのために構築されたクラウド — サーバーレス推論から即時のマルチノードクラスタまで、GPUワークロードをオンデマンドで展開・スケール可能。
|
|
|---|---|---|
| 概要 | ||
| Trustpilot評価 | 4.6 | 3.6 |
| 本社所在地 | Lithuania | United States |
| プロバイダータイプ | 該当なし | GPU特化型 |
| 最適用途 | AIトレーニング、推論、ファインチューニング、レンダリング、研究、HPC、生成AI、ディープラーニング | AIトレーニング、推論、ファインチューニング、Stable Diffusion、バッチ処理、レンダリング、研究、LLMサービング、生成AI |
| GPUハードウェア | ||
| GPUモデル | A100、A40、A16、A10、A2、Tesla P4 | B300、B200、H200、H100 SXM、H100 PCIe、H100 NVL、MI300X、A100 SXM、A100 PCIe、RTX 5090、RTX PRO 6000、L40S、L40、RTX 6000 Ada、RTX 5000 Ada、RTX A6000、RTX A5000、RTX 4090、RTX 4080 SUPER、RTX 4080、RTX 4070 Ti、RTX 3090 Ti、RTX 3090、RTX 3080 Ti、RTX 3080、RTX 3070、A40、A30、A2、L4 |
| 最大VRAM(GB) | 80 | 288 |
| インスタンスあたり最大GPU数 | 2 | 8 |
| インターコネクト | PCIe | NVLink |
| 価格 | ||
| 開始価格($/時) | $0.16/hr | $0.06/hr |
| 請求単位 | 時間単位 | 毎秒 |
| スポット/プリエンプティブル | いいえ | はい |
| 予約割引 | 該当なし | 15〜29%(1ヶ月〜1年プラン) |
| 無料クレジット | なし | 最初の10ドル使用後に5〜500ドルのボーナス |
| 転送料金 | 該当なし | なし(無料) |
| ストレージ | NVMe SSD、Elastic Block Storage($0.071/GB/月) | コンテナ/ボリューム(0.10ドル/GB/月)、アイドルボリューム(0.20ドル/GB/月)、ネットワークストレージ(0.07ドル/GB/月 1TB) |
| インフラストラクチャ | ||
| リージョン | リトアニア、オランダ、ドイツ、スウェーデン、米国、シンガポール(6拠点) | 31のグローバルリージョン |
| 稼働率SLA | 99.97% | 99.99% |
| 開発者体験 | ||
| フレームワーク | PyTorch、TensorFlow、CUDA(ベアメタル—フルスタック制御) | PyTorch、TensorFlow、JAX、ONNX、CUDA |
| Docker対応 | はい | はい |
| SSHアクセス | はい | はい |
| Jupyterノートブック | いいえ | はい |
| API / CLI | はい | はい |
| セットアップ時間 | 分単位 | 即時 |
| Kubernetesサポート | はい | いいえ |
| ビジネス条件 | ||
| 最低利用期間 | なし | なし |
| コンプライアンス | ISO 27001、ISO 20000-1、GDPR、PCI DSS | SOC 2 タイプII |
チェリーサーバーズ
RunPod