Massed Compute
Massed Compute ist ein GPU-Cloud-Anbieter, der unternehmenskritische NVIDIA-GPU-Infrastruktur in Tier-III-Rechenzentren in den USA besitzt und betreibt. Sie bieten On-Demand-VMs und Bare-Metal-Server mit minutengenauer Abrechnung und direktem Ingenieursupport an. Unterstützt durch 300 Mio. USD von Digital Alpha und ein bevorzugter NVIDIA-Partner.
GPU Hardware
| GPU Models | A30 RTX A5000 RTX A6000 L40S A100 SXM H100 PCIe H100 SXM H100 NVL RTX PRO 6000 H200 NVL |
| Max VRAM | 141 GB |
| Max GPUs per Instance | 8 |
| Interconnect | NVLink |
| Multi-Node Training | Ja |
Pricing
| Starting Price | $0.35/hr |
| Billing Granularity | Pro Minute |
| Spot/Preemptible | Nein |
| Reserved Discounts | N/A |
| Free Credits | Keine |
| Egress Fees | Keine |
| Storage | Lokales NVMe ist bei den Instanzen enthalten |
GPU-Preise (On-Demand pro GPU/Stunde)
| GPU-Modell | VRAM | 1x GPU | 8x GPU |
|---|---|---|---|
| NVIDIA A30 | 24 GB | 0,35 $ | 2,80 $ |
| NVIDIA RTX A5000 | 24 GB | 0,44 $ | 3,52 $ |
| NVIDIA RTX A6000 | 48 GB | 0,57 $ | 4,56 $ |
| NVIDIA L40S | 48 GB | 0,88 $ | 7,04 $ |
| NVIDIA A100 SXM4 | 80 GB | 1,28 $ | 10,24 $ |
| NVIDIA RTX PRO 6000 | 96 GB | 1,52 $ | 12,16 $ |
| NVIDIA H100 PCIe | 80 GB | 2,40 $ | N/V |
| NVIDIA H200 NVL | 141 GB | 2,83 $ | 22,64 $ |
| NVIDIA H100 NVL | 94 GB | 3,11 $ | 24,88 $ |
| NVIDIA H100 SXM5 | 80 GB | N/V | 22,00 $ |
Abrechnung pro Minute. NVIDIA Preferred Partner. 300 Mio. $ unterstützt von Digital Alpha. Keine Bandbreiten-Übergebühr. Bare-Metal- und Commitment-Preise auf Anfrage verfügbar.
Infrastructure
| Regions | Vereinigte Staaten (Tier-III-Rechenzentren) |
| Uptime SLA | Tier III (99,98 % Auslegung) |
| Serverless / Autoscaling | Nein |
| Private Networking / VPC | Nein |
Developer Experience
| Pre-installed Frameworks | PyTorch TensorFlow CUDA cuDNN ComfyUI vorkonfigurierte ML-Vorlagen |
| Docker Support | Ja |
| SSH Access | Ja |
| Jupyter Notebooks | Nein |
| API / CLI | Ja |
| Setup Time | Minuten |
| Kubernetes Support | Nein |
| Custom Images / Templates | Ja |
| Persistent Storage | Nein |
Business Terms
| Min Commitment | Keine |
| Compliance | SOC 2 Typ II HIPAA |
| Best For | KI-Training Inferenz VFX-Rendering generative KI Feinabstimmung HPC Stable Diffusion Forschung |
| Support Channels | Direkter Ingenieur-Support Discord-Community |
| Payment Methods | Kredit-/Debitkarten (Stripe) Kryptowährung (BTC) |
How does it compare?
Compare Massed Compute against other cloud GPU providers.
Nutzerfeedback
Für diesen Anbieter liegen noch keine öffentlichen Nutzerbewertungen vor. Wenn Sie deren Dienste genutzt haben, seien Sie der Erste, der eine kurze, ehrliche Bewertung hinterlässt und anderen Entwicklern hilft.
Teilen Sie Ihre Erfahrung
Kurzes, ehrliches Feedback hilft anderen Entwicklern zu verstehen, wie es wirklich ist, diesen Anbieter zu nutzen.