NVIDIA RTX 6000 Ada price per hour — what should I budget?
Răspuns
According to our April 21, 2026 snapshot, NVIDIA RTX 6000 Ada cloud instances begins at $0.47 per hour, with Vast.ai offering the lowest-cost on-demand rate across the 5 providers we track. Spot (preemptible) pricing on supporting clouds starts from $0.39 per hour — a discount of roughly 17% off on-demand, which makes short fine-tuning runs and checkpointable jobs substantially cheaper.
Reserved / commitment pricing cuts rates further by up to 40%, at the cost of locking in hours or months of capacity up front. For most AI teams, the sweet spot is spot for overnight fine-tuning and on-demand for interactive notebooks or low-latency real-time serving.
The cheapest NVIDIA RTX 6000 Ada right now is on Vast.ai at $0.47/hr; Massed Compute and RunPod also list it — pick the region and billing that fits your workload.
Mai multe întrebări frecvente despre NVIDIA RTX 6000 Ada
Novita AI vs Vast.ai vs Massed Compute vs RunPod vs DigitalOcean - Comparare furnizor GPU (Aprilie 2026)
Comparare alăturată a Novita AI vs Vast.ai vs Massed Compute vs RunPod vs DigitalOcean. Examinați rapid finanțarea maximă, împărțirea profitului, regulile de risc, levierul, platformele, instrumentele, programele de plată, opțiunile de plată, permisiunile de tranzacționare și restricțiile KYC pentru a restrânge lista firmelor de trading prop. Date actualizate Aprilie 2026.
|
Novita AI
Platformă AI & Agent Cloud cu peste 200 de API-uri de modele, instanțe GPU și inferență serverless la scară largă.
|
Vast.ai
GPU-uri instantanee. Prețuri transparente.
|
Massed Compute
Cloud GPU cu suport direct de la ingineri
|
RunPod
Cloud-ul construit pentru AI — implementați și scalați sarcini GPU de la inferență serverless la clustere instantanee multi-nod la cerere.
|
DigitalOcean
Cloud GPU simplu și scalabil pentru AI/ML
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prezentare generală | |||||
| Evaluare Trustpilot | 3.3 | 4.4 | 0 | 3.7 | 4.6 |
| Sediu central | United States | United States | United States | United States | United States |
| Tip furnizor | Axat pe GPU | Piața GPU-urilor | Axat pe GPU | Focusat pe GPU | N/A |
| Cel mai potrivit pentru | Antrenament AI inferență ajustare fină AI generativ cercetare servire LLM Stable Diffusion | Antrenament AI inferență ajustare fină Stable Diffusion procesare în loturi cercetare servire LLM AI generativ | Antrenament AI inferență redare VFX AI generativ ajustare fină HPC Stable Diffusion cercetare | Antrenament AI inferență ajustare fină Stable Diffusion procesare în loturi randare cercetare servire LLM AI generativ | Antrenament AI inferență ajustare fină implementare LLM servire LLM viziune computerizată startup-uri AI generativ cercetare |
| Hardware GPU | |||||
| Modele GPU | H100 SXM A100 SXM L40S RTX 4090 RTX 6000 Ada RTX 5090 RTX 3090 | B200 H200 H100 SXM H100 NVL A100 SXM A100 PCIe RTX 5090 RTX 5080 RTX 5070 Ti RTX 6000 Pro RTX 6000 Ada RTX 4500 Ada RTX A6000 RTX A5000 RTX A4000 L40S L40 A40 A10 RTX 4090 RTX 4080 RTX 4070 Ti RTX 4070 RTX 4060 Ti RTX 4060 RTX 3090 Ti RTX 3090 RTX 3080 Ti RTX 3080 RTX 3070 Ti RTX 3070 Tesla V100 Tesla T4 A2 GTX 1080 | A30 RTX A5000 RTX A6000 L40S A100 SXM H100 PCIe H100 SXM H100 NVL RTX PRO 6000 H200 NVL | B300 B200 H200 H100 SXM H100 PCIe H100 NVL MI300X A100 SXM A100 PCIe RTX 5090 RTX PRO 6000 L40S L40 RTX 6000 Ada RTX 5000 Ada RTX A6000 RTX A5000 RTX 4090 RTX 4080 SUPER RTX 4080 RTX 4070 Ti RTX 3090 Ti RTX 3090 RTX 3080 Ti RTX 3080 RTX 3070 A40 A30 A2 L4 | RTX 4000 Ada RTX 6000 Ada L40S MI300X H100 SXM H200 |
| Max. VRAM (GB) | 80 | 192 | 141 | 288 | 192 |
| Max. GPU/instanță | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Interconectare | NVLink | NVLink, InfiniBand | NVLink | NVLink | NVLink |
| Prețuri | |||||
| Preț de pornire ($/oră) | $0.11/hr | $0.06/hr | $0.35/hr | $0.06/hr | $0.76/hr |
| Granularitatea facturării | Pe secundă | Pe secundă | Pe minut | Pe secundă | Pe secundă |
| Spot/Preemptibil | Da | Da | Nu | Da | Nu |
| Discounturi rezervate | N/A | Până la 50% (rezervare 1-6 luni) | N/A | 15-29% (planuri de la 1 lună la 1 an) | N/A |
| Credite gratuite | Până la 10.000 $ pentru startup-uri | Credit mic de testare la înscriere | Niciunul | Bonus de 5-500 $ după prima cheltuială de 10 $ | Credit gratuit de 200 $ pentru 60 de zile |
| Taxe de ieșire | Niciunul (Gratuit) | Varietate în funcție de gazdă ($/TB) | Niciunul | Niciunul (Gratuit) | Niciunul (inclus în plan) |
| Stocare | Disk container (60GB gratuit), disk volum, volume de rețea | Varietate în funcție de gazdă ($/GB/oră, taxat cât timp instanța există) | NVMe local inclus cu instanțele | Container/Volum (0,10 $/GB/lună), Volum inactiv (0,20 $/GB/lună), Stocare în rețea (0,07 $/GB/lună 1TB) | Boot NVMe de 500-720 GiB (inclus), spațiu de lucru NVMe de 5 TiB pe configurații mai mari, volume la 0,10 $/GiB/lună |
| Infrastructură | |||||
| Regiuni | SUA, UE, APAC, America de Sud, Africa, Orientul Mijlociu (peste 20 de locații) | Peste 500 de locații, peste 40 de centre de date | Statele Unite (centre de date Tier III) | 31 regiuni globale | New York (NYC2), Toronto (TOR1), Atlanta (ATL1), Richmond (RIC1), Amsterdam (AMS3) |
| SLA de disponibilitate | 99,9% | Fără SLA formal (scoruri de fiabilitate ale gazdei vizibile) | Tier III (design 99,98%) | 99,99% | 99% |
| Experiența Dezvoltatorului | |||||
| Framework-uri | PyTorch TensorFlow CUDA cuDNN TensorRT | PyTorch TensorFlow CUDA vLLM ComfyUI | PyTorch TensorFlow CUDA cuDNN ComfyUI șabloane ML preconfigurate | PyTorch TensorFlow JAX ONNX CUDA | PyTorch TensorFlow Jupyter Miniconda CUDA ROCm Hugging Face |
| Suport Docker | Da | Da | Da | Da | Da |
| Acces SSH | Da | Da | Da | Da | Da |
| Jupyter Notebooks | Da | Da | Nu | Da | Da |
| API / CLI | Da | Da | Da | Da | Da |
| Timp de configurare | N/A | Secunde | Minute | Instantaneu | Minute |
| Suport Kubernetes | Nu | Nu | Nu | Nu | Da |
| Termeni Comerciali | |||||
| Angajament minim | Niciunul | Niciunul | Niciunul | Niciunul | Niciunul |
| Conformitate | SOC 2 | SOC 2 Tip 2 HIPAA GDPR CCPA | SOC 2 Tip II HIPAA | SOC 2 Tip II | SOC 2 Tip II SOC 3 HIPAA (cu BAA) CSA STAR Nivel 1 |
Novita AI
RunPod
DigitalOcean