NVIDIA A100 SXM (80GB) technical profile — everything ML teams need to know
回答
NVIDIA A100 SXM (80GB) packs 80 GB of HBM2e with 2,039 GB/s of bandwidth, delivers 312 TFLOPS of FP16 compute, and operates at 400W. It's based on the Ampere architecture introduced in 2020.
For most AI use cases this matters in three ways: 1) how big a model you can load; 2) how fast attention runs (bandwidth-bound); 3) how fast MatMul-heavy ops run (compute-bound). NVIDIA A100 SXM (80GB) tends to sit in a balanced spot on all three — which is why it shows up repeatedly in cloud catalogues aimed at ML teams.
Ready to deploy? Vast.ai has NVIDIA A100 SXM (80GB) from $1.10/hr. Massed Compute and RunPod also carry it.
NVIDIA A100 SXM (80GB)に関するさらに多くのFAQ
ノビタAI 対 Vast.ai 対 マストコンピュート 対 RunPod 対 チェリーサーバーズ 対 Vultr - GPUプロバイダー比較 (4月 2026)
ノビタAI 対 Vast.ai 対 マストコンピュート 対 RunPod 対 チェリーサーバーズ 対 Vultrの並列比較。最大資金、利益分配、リスク規則、レバレッジ、プラットフォーム、取引商品、支払いスケジュール、支払いオプション、取引許可、KYC制限を素早く確認し、プロップファームの候補を絞り込む。データ更新日 4月 2026。
|
ノビタAI
200以上のモデルAPI、GPUインスタンス、サーバーレス推論を大規模に提供するAI&エージェントクラウドプラットフォーム。
|
Vast.ai
即時GPU。透明な価格設定。
|
マストコンピュート
エンジニアによる直接サポート付きGPUクラウド
|
RunPod
AIのために構築されたクラウド — サーバーレス推論から即時のマルチノードクラスタまで、GPUワークロードをオンデマンドで展開・スケール可能。
|
チェリーサーバーズ
24年のホスティング経験とハードウェアレベルの完全制御を備えたベアメタルGPUサーバー。
|
Vultr
32のグローバルリージョンにまたがる高性能クラウドGPU
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | ||||||
| Trustpilot評価 | 3.3 | 4.4 | 0 | 3.7 | 4.6 | 1.8 |
| 本社所在地 | United States | United States | United States | United States | Lithuania | United States |
| プロバイダータイプ | GPUに特化 | GPUマーケットプレイス | GPU特化型 | GPU特化型 | 該当なし | マルチクラウド |
| 最適用途 | AIトレーニング、推論、ファインチューニング、生成AI、リサーチ、LLMサービング、Stable Diffusion | AIトレーニング、推論、ファインチューニング、Stable Diffusion、バッチ処理、研究、LLMサービング、生成AI | AIトレーニング、推論、VFXレンダリング、生成AI、ファインチューニング、HPC、Stable Diffusion、研究 | AIトレーニング、推論、ファインチューニング、Stable Diffusion、バッチ処理、レンダリング、研究、LLMサービング、生成AI | AIトレーニング、推論、ファインチューニング、レンダリング、研究、HPC、生成AI、ディープラーニング | AIトレーニング、推論、ビデオレンダリング、HPC、Stable Diffusion、ゲーム開発、生成AI、ファインチューニング、研究 |
| GPUハードウェア | ||||||
| GPUモデル | H100 SXM、A100 SXM、L40S、RTX 4090、RTX 6000 Ada、RTX 5090、RTX 3090 | B200、H200、H100 SXM、H100 NVL、A100 SXM、A100 PCIe、RTX 5090、RTX 5080、RTX 5070 Ti、RTX 6000 Pro、RTX 6000 Ada、RTX 4500 Ada、RTX A6000、RTX A5000、RTX A4000、L40S、L40、A40、A10、RTX 4090、RTX 4080、RTX 4070 Ti、RTX 4070、RTX 4060 Ti、RTX 4060、RTX 3090 Ti、RTX 3090、RTX 3080 Ti、RTX 3080、RTX 3070 Ti、RTX 3070、Tesla V100、Tesla T4、A2、GTX 1080 | A30、RTX A5000、RTX A6000、L40S、A100 SXM、H100 PCIe、H100 SXM、H100 NVL、RTX PRO 6000、H200 NVL | B300、B200、H200、H100 SXM、H100 PCIe、H100 NVL、MI300X、A100 SXM、A100 PCIe、RTX 5090、RTX PRO 6000、L40S、L40、RTX 6000 Ada、RTX 5000 Ada、RTX A6000、RTX A5000、RTX 4090、RTX 4080 SUPER、RTX 4080、RTX 4070 Ti、RTX 3090 Ti、RTX 3090、RTX 3080 Ti、RTX 3080、RTX 3070、A40、A30、A2、L4 | A100、A40、A16、A10、A2、Tesla P4 | A16、A40、L40S、A100 PCIe、GH200、A100 SXM、H100 SXM、B200、B300、MI300X、MI325X、MI355X |
| 最大VRAM(GB) | 80 | 192 | 141 | 288 | 80 | 288 |
| インスタンスあたり最大GPU数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 16 |
| インターコネクト | NVLink | NVLink、InfiniBand | NVLink | NVLink | PCIe | NVLink |
| 価格 | ||||||
| 開始価格($/時) | $0.11/hr | $0.06/hr | $0.35/hr | $0.06/hr | $0.16/hr | $0.47/hr |
| 請求単位 | 秒単位 | 秒単位 | 分単位 | 毎秒 | 時間単位 | 時間単位 |
| スポット/プリエンプティブル | はい | はい | いいえ | はい | いいえ | はい |
| 予約割引 | 該当なし | 最大50%割引(1〜6ヶ月予約) | 該当なし | 15〜29%(1ヶ月〜1年プラン) | 該当なし | 該当なし |
| 無料クレジット | スタートアップ向け最大10,000ドル | 登録時に少額のテストクレジット付与 | なし | 最初の10ドル使用後に5〜500ドルのボーナス | なし | 30日間で最大300ドルの無料クレジット |
| 転送料金 | なし(無料) | ホストによって異なる($/TB) | なし | なし(無料) | 該当なし | 標準(プランにより異なる) |
| ストレージ | コンテナディスク(60GB無料)、ボリュームディスク、ネットワークボリューム | ホストによって異なる($/GB/時間、インスタンス存在中に課金) | インスタンスにローカルNVMeを含む | コンテナ/ボリューム(0.10ドル/GB/月)、アイドルボリューム(0.20ドル/GB/月)、ネットワークストレージ(0.07ドル/GB/月 1TB) | NVMe SSD、Elastic Block Storage($0.071/GB/月) | 350 GB~61 TBのNVMe(含む)、ブロックストレージは月額0.10ドル/GB、S3互換オブジェクトストレージ |
| インフラストラクチャ | ||||||
| リージョン | 米国、欧州、アジア太平洋、南米、アフリカ、中東(20以上の拠点) | 500以上の拠点、40以上のデータセンター | アメリカ合衆国(Tier IIIデータセンター) | 31のグローバルリージョン | リトアニア、オランダ、ドイツ、スウェーデン、米国、シンガポール(6拠点) | 6大陸(アメリカ、ヨーロッパ、アジア、オーストラリア、アフリカ)にまたがる32リージョン |
| 稼働率SLA | 99.9% | 正式なSLAなし(ホストの信頼性スコアは表示可能) | Tier III(設計稼働率99.98%) | 99.99% | 99.97% | 100% |
| 開発者体験 | ||||||
| フレームワーク | PyTorch、TensorFlow、CUDA、cuDNN、TensorRT | PyTorch、TensorFlow、CUDA、vLLM、ComfyUI | PyTorch、TensorFlow、CUDA、cuDNN、ComfyUI、事前構成済みMLテンプレート | PyTorch、TensorFlow、JAX、ONNX、CUDA | PyTorch、TensorFlow、CUDA(ベアメタル—フルスタック制御) | PyTorch、TensorFlow、CUDA、cuDNN、ROCm、Hugging Face、NVIDIA NGC |
| Docker対応 | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| SSHアクセス | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| Jupyterノートブック | はい | はい | いいえ | はい | いいえ | はい |
| API / CLI | はい | はい | はい | はい | はい | はい |
| セットアップ時間 | 該当なし | 秒 | 分 | 即時 | 分単位 | 数分 |
| Kubernetesサポート | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい |
| ビジネス条件 | ||||||
| 最低利用期間 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| コンプライアンス | SOC 2 | SOC 2 タイプ2、HIPAA、GDPR、CCPA | SOC 2 タイプII、HIPAA | SOC 2 タイプII | ISO 27001、ISO 20000-1、GDPR、PCI DSS | SOC 2+(HIPAA)、PCI、ISO 27001、ISO 27017、ISO 27018、ISO 20000-1、CSA STAR レベル1 |
ノビタAI
RunPod
チェリーサーバーズ
Vultr