ڈیجیٹل اوشن بمقابلہ ماسڈ کمپیوٹ - GPU فراہم کنندہ کا موازنہ (اپریل 2026)
ڈیجیٹل اوشن اور ماسڈ کمپیوٹ کا سر بہ سر موازنہ۔ خریداری سے پہلے زیادہ سے زیادہ فنڈنگ، منافع کی تقسیم، روزانہ اور مجموعی ڈرا ڈاؤن قواعد، لیوریج، قابل تجارت اثاثے، ادائیگی کی فریکوئنسی، ادائیگی اور پے آؤٹ کے طریقے، تجارتی اجازتیں اور KYC پابندیاں چیک کریں۔ ڈیٹا تازہ کاری شدہ اپریل 2026۔
|
ڈیجیٹل اوشن
آسان، قابل توسیع GPU کلاؤڈ برائے AI/ML
|
ماسڈ کمپیوٹ
جی پی یو کلاؤڈ براہ راست انجینئر سپورٹ کے ساتھ
|
|
|---|---|---|
| جائزہ | ||
| ٹرسٹ پائلٹ ریٹنگ | 4.6 | 0 |
| ہیڈکوارٹر | United States | United States |
| فراہم کنندہ کی قسم | قابل اطلاق نہیں | جی پی یو پر مرکوز |
| بہترین برائے | اے آئی کی تربیت، استنباط، فائن ٹوننگ، ایل ایل ایم کی تعیناتی، ایل ایل ایم کی خدمت، کمپیوٹر وژن، اسٹارٹ اپس، جنریٹیو اے آئی، تحقیق | AI ٹریننگ، انفرنس، VFX رینڈرنگ، جنریٹو AI، فائن ٹیوننگ، HPC، Stable Diffusion، تحقیق |
| GPU Hardware | ||
| GPU ماڈلز | RTX 4000 Ada، RTX 6000 Ada، L40S، MI300X، H100 SXM، H200 | A30، RTX A5000، RTX A6000، L40S، A100 SXM، H100 PCIe، H100 SXM، H100 NVL، RTX PRO 6000، H200 NVL |
| زیادہ سے زیادہ VRAM (GB) | 192 | 141 |
| زیادہ سے زیادہ GPUs/انسٹینس | 8 | 8 |
| انٹرکنیکٹ | NVLink | NVLink |
| Pricing | ||
| شروع ہونے کی قیمت ($/گھنٹہ) | $0.76/hr | $0.35/hr |
| بلنگ کی تفصیل | فی سیکنڈ | فی منٹ |
| اسپاٹ/پری ایمپٹیبل | 0 | 0 |
| محفوظ شدہ رعایتیں | قابل اطلاق نہیں | قابل اطلاق نہیں |
| مفت کریڈٹس | 60 دنوں کے لیے $200 مفت کریڈٹ | کوئی نہیں |
| ایگریس فیس | کوئی نہیں (منصوبے میں شامل) | کوئی نہیں |
| اسٹوریج | 500-720 GiB NVMe بوٹ (شامل)، بڑے کنفیگریشنز پر 5 TiB NVMe اسکریچ، والیومز $0.10/GiB/ماہ پر | مقامی NVMe انسٹینسز کے ساتھ شامل |
| Infrastructure | ||
| علاقے | نیو یارک (NYC2)، ٹورنٹو (TOR1)، اٹلانٹا (ATL1)، رچمنڈ (RIC1)، ایمسٹرڈیم (AMS3) | ریاستہائے متحدہ (ٹائر III ڈیٹا سینٹرز) |
| اپ ٹائم SLA | 99% | ٹائر III (99.98% ڈیزائن) |
| Developer Experience | ||
| فریم ورکس | PyTorch، TensorFlow، Jupyter، Miniconda، CUDA، ROCm، Hugging Face | PyTorch، TensorFlow، CUDA، cuDNN، ComfyUI، پہلے سے ترتیب شدہ ML ٹیمپلیٹس |
| ڈاکر سپورٹ | 1 | 1 |
| SSH رسائی | 1 | 1 |
| جیوپیٹر نوٹ بکس | 1 | 0 |
| API / CLI | 1 | 1 |
| سیٹ اپ کا وقت | منٹ | منٹ |
| Kubernetes Support | 1 | 0 |
| Business Terms | ||
| کم از کم عزم | کوئی نہیں | کوئی نہیں |
| تعمیل | SOC 2 ٹائپ II، SOC 3، HIPAA (BAA کے ساتھ)، CSA STAR لیول 1 | SOC 2 ٹائپ II، HIPAA |
ڈیجیٹل اوشن