Rendering向け最高のクラウドGPU — May 2026
3D/VFXレンダリング向けのクラウドGPU — 高性能FP32、大容量VRAM、OptiX/HIP対応。
L40 vs A40 vs A10G — このガイドのおすすめ
|
L40
エイダ・ラブレス · 48 GB
|
A40
アンペア · 48 GB
|
A10G
アンペア · 24 GB
|
|
|---|---|---|---|
| 仕様 | |||
| 製造元 | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
| アーキテクチャ | エイダ・ラブレス | アンペア | アンペア |
| VRAM | 48 GB GDDR6 | 48 GB GDDR6 | 24 GB GDDR6 |
| 帯域幅 | 864 GB/s | 696 GB/s | 600 GB/s |
| FP16(テンソル) | 181 TFLOPS | 150 TFLOPS | 70 TFLOPS |
| FP32 | 90.5 TFLOPS | 37.4 TFLOPS | 35 TFLOPS |
| TDP | 300 W | 300 W | 300 W |
| 発売年 | 2023 | 2020 | 2021 |
| セグメント | データセンター | データセンター | データセンター |
| クラウド価格 | |||
| 最安オンデマンド | — | $0.30/hr | — |
| プロバイダー | 0 | 5 | 0 |
自分だけのGPU比較を作成
このガイドから任意の2つのGPUを選び、並べて表示。
ヒント:GPU比較は2台ずつ行います。必ず2つ選択してください。未選択の場合はこのガイドの上位2つを表示します。