NVIDIA H200 SXM 対 NVIDIA L4 — GPU 比較 (4月 2026)
NVIDIA H200 SXM (141GB HBM3e, 990 TFLOPS FP16, Hopper) vs NVIDIA L4 (24GB GDDR6, 121 TFLOPS FP16, Ada Lovelace). Cloud pricing: NVIDIA H200 SXM from $2.05/hr, NVIDIA L4 from $0.39/hr. Compare specs, VRAM, performance, and pricing across 3 cloud providers to find the best GPU for your AI workload.
|
NVIDIA H200 SXM
141GB HBM3e · Hopper
|
NVIDIA L4
24GB GDDR6 · Ada Lovelace
|
||
|---|---|---|---|
| 仕様 | |||
| 製造元 | NVIDIA | NVIDIA | |
| アーキテクチャ | Hopper | Ada Lovelace | |
| VRAM | 141 GB HBM3e | 24 GB GDDR6 | |
| 帯域幅 | 4,800 GB/s | 300 GB/s | |
| FP16 (Tensor) | 990.0 TFLOPS | 121.0 TFLOPS | |
| FP32 | 67.0 TFLOPS | 30.3 TFLOPS | |
| TDP | 700W | 72W | |
| 発売年 | 2024 | 2023 | |
| セグメント | Data center | Data center | |
| 最適用途 | Large model training inference for 70B+ parameter models | Inference video transcoding lightweight AI workloads | |
| クラウド価格 | |||
| 最安オンデマンド | $2.05/hr | $0.39/hr | |
| 最安スポット | $3.59/hr | — | |
| プロバイダー | 3 | 1 | |
| プロバイダー価格(オンデマンド) | |||
|
|
$2.05/hr | 該当なし | |
|
$3.44/hr | 該当なし | |
|
$3.59/hr | $0.39/hr | |
関連GPU比較
Top Providers for NVIDIA H200 SXM and NVIDIA L4
These 3 providers offer both NVIDIA H200 SXM and NVIDIA L4. Full head-to-head comparison of GPU models, pricing, infrastructure, and developer tools.
RunPod 対 Vast.ai 対 デジタルオーシャン - GPUプロバイダー比較 (4月 2026)
RunPod 対 Vast.ai 対 デジタルオーシャンの並列比較。最大資金、利益分配、リスク規則、レバレッジ、プラットフォーム、取引商品、支払いスケジュール、支払いオプション、取引許可、KYC制限を素早く確認し、プロップファームの候補を絞り込む。データ更新日 4月 2026。
|
RunPod
AIのために構築されたクラウド — サーバーレス推論から即時のマルチノードクラスタまで、GPUワークロードをオンデマンドで展開・スケール可能。
|
Vast.ai
即時GPU。透明な価格設定。
|
デジタルオーシャン
シンプルでスケーラブルなAI/ML向けGPUクラウド
|
|
|---|---|---|---|
| 概要 | |||
| Trustpilot評価 | 3.7 | 4.4 | 4.6 |
| 本社所在地 | United States | United States | United States |
| プロバイダータイプ | GPU特化型 | GPUマーケットプレイス | 該当なし |
| 最適用途 | AIトレーニング、推論、ファインチューニング、Stable Diffusion、バッチ処理、レンダリング、研究、LLMサービング、生成AI | AIトレーニング、推論、ファインチューニング、Stable Diffusion、バッチ処理、研究、LLMサービング、生成AI | AIトレーニング、推論、ファインチューニング、LLM展開、LLMサービング、コンピュータビジョン、スタートアップ、生成AI、研究 |
| GPU Hardware | |||
| GPUモデル | B300、B200、H200、H100 SXM、H100 PCIe、H100 NVL、MI300X、A100 SXM、A100 PCIe、RTX 5090、RTX PRO 6000、L40S、L40、RTX 6000 Ada、RTX 5000 Ada、RTX A6000、RTX A5000、RTX 4090、RTX 4080 SUPER、RTX 4080、RTX 4070 Ti、RTX 3090 Ti、RTX 3090、RTX 3080 Ti、RTX 3080、RTX 3070、A40、A30、A2、L4 | B200、H200、H100 SXM、H100 NVL、A100 SXM、A100 PCIe、RTX 5090、RTX 5080、RTX 5070 Ti、RTX 6000 Pro、RTX 6000 Ada、RTX 4500 Ada、RTX A6000、RTX A5000、RTX A4000、L40S、L40、A40、A10、RTX 4090、RTX 4080、RTX 4070 Ti、RTX 4070、RTX 4060 Ti、RTX 4060、RTX 3090 Ti、RTX 3090、RTX 3080 Ti、RTX 3080、RTX 3070 Ti、RTX 3070、Tesla V100、Tesla T4、A2、GTX 1080 | RTX 4000 Ada、RTX 6000 Ada、L40S、MI300X、H100 SXM、H200 |
| 最大VRAM(GB) | 288 | 192 | 192 |
| インスタンスあたり最大GPU数 | 8 | 8 | 8 |
| インターコネクト | NVLink | NVLink、InfiniBand | NVLink |
| Pricing | |||
| 開始価格($/時) | $0.06/hr | $0.06/hr | $0.76/hr |
| 請求単位 | 毎秒 | 秒単位 | 秒単位 |
| スポット/プリエンプティブル | はい | はい | いいえ |
| 予約割引 | 15〜29%(1ヶ月〜1年プラン) | 最大50%割引(1〜6ヶ月予約) | 該当なし |
| 無料クレジット | 最初の10ドル使用後に5〜500ドルのボーナス | 登録時に少額のテストクレジット付与 | 60日間有効の200ドル無料クレジット |
| 転送料金 | なし(無料) | ホストによって異なる($/TB) | なし(プランに含む) |
| ストレージ | コンテナ/ボリューム(0.10ドル/GB/月)、アイドルボリューム(0.20ドル/GB/月)、ネットワークストレージ(0.07ドル/GB/月 1TB) | ホストによって異なる($/GB/時間、インスタンス存在中に課金) | 500~720 GiB NVMeブート(含む)、大容量構成で5 TiB NVMeスクラッチ、ボリュームは月額0.10ドル/GiB |
| Infrastructure | |||
| リージョン | 31のグローバルリージョン | 500以上の拠点、40以上のデータセンター | ニューヨーク(NYC2)、トロント(TOR1)、アトランタ(ATL1)、リッチモンド(RIC1)、アムステルダム(AMS3) |
| 稼働率SLA | 99.99% | 正式なSLAなし(ホストの信頼性スコアは表示可能) | 99% |
| Developer Experience | |||
| フレームワーク | PyTorch、TensorFlow、JAX、ONNX、CUDA | PyTorch、TensorFlow、CUDA、vLLM、ComfyUI | PyTorch、TensorFlow、Jupyter、Miniconda、CUDA、ROCm、Hugging Face |
| Docker対応 | はい | はい | はい |
| SSHアクセス | はい | はい | はい |
| Jupyterノートブック | はい | はい | はい |
| API / CLI | はい | はい | はい |
| セットアップ時間 | 即時 | 秒 | 分単位 |
| Kubernetes Support | いいえ | いいえ | はい |
| Business Terms | |||
| 最低利用期間 | なし | なし | なし |
| コンプライアンス | SOC 2 タイプII | SOC 2 タイプ2、HIPAA、GDPR、CCPA | SOC 2 タイプII、SOC 3、HIPAA(BAA付き)、CSA STAR レベル1 |
RunPod
デジタルオーシャン
独自の比較を作成
このガイドから2〜6社を選択し、完全比較表で開いてください。
ヒント:企業を選択しない場合は、このガイドの上位2社から開始します。