Останні хмарні GPU, випущені у 2025 або пізніше — May 2026
Найновіші хмарні GPU — випущені у 2025 році або пізніше. Зазвичай класу "фронтир" з найновішою пам’яттю та архітектурою.
B300 проти MI350X проти MI355X — найкращі варіанти з цього посібника
|
B300
Блеквелл Ультра · 288 GB
|
MI350X
CDNA 4 · 288 GB
|
MI355X
CDNA 4 · 288 GB
|
|
|---|---|---|---|
| Характеристики | |||
| Виробник | NVIDIA | AMD | AMD |
| Архітектура | Блеквелл Ультра | CDNA 4 | CDNA 4 |
| Відеопам’ять | 288 GB HBM3e | 288 GB HBM3e | 288 GB HBM3e |
| Пропускна здатність | 8,000 GB/s | 8,000 GB/s | 8,000 GB/s |
| FP16 (Tensor) | 2,250 TFLOPS | 1,800 TFLOPS | 1,800 TFLOPS |
| FP32 | 75 TFLOPS | 72 TFLOPS | 72 TFLOPS |
| TDP | 1400 W | 1000 W | 1400 W |
| Рік випуску | 2025 | 2025 | 2025 |
| Сегмент | Центр обробки даних | Центр обробки даних | Центр обробки даних |
| Хмарне ціноутворення | |||
| Найдешевше за запитом | — | — | $2.59/hr |
| Провайдери | 1 | 1 | 1 |
Створіть власне порівняння GPU
Виберіть будь-які 2 GPU з цього посібника та відкрийте їх поруч.
Порада: порівняння GPU відбуваються парами. Виберіть рівно 2 — якщо не виберете, ми відкриємо топ-2 з цього посібника.