DigitalOcean vs RunPod - GPU Provider Comparison (Aprilie 2026)
Head-to-head comparison of DigitalOcean and RunPod. Check max funding, profit splits, daily and overall drawdown rules, leverage, tradable assets, payout frequency, payment and payout methods, trading permissions and KYC restrictions before you buy a challenge. Data refreshed Aprilie 2026.
|
DigitalOcean
Cloud GPU simplu și scalabil pentru AI/ML
|
RunPod
Cloud-ul construit pentru AI — implementați și scalați sarcini GPU de la inferență serverless la clustere instantanee multi-nod la cerere.
|
|
|---|---|---|
| Prezentare generală | ||
| Evaluare Trustpilot | 4.6 | 3.8 |
| Sediu central | United States | United States |
| Tip furnizor | N/A | Focusat pe GPU |
| Cel mai potrivit pentru | Antrenament AI inferență ajustare fină implementare LLM servire LLM viziune computerizată startup-uri AI generativ cercetare | Antrenament AI inferență ajustare fină Stable Diffusion procesare în loturi randare cercetare servire LLM AI generativ |
| GPU Hardware | ||
| Modele GPU | RTX 4000 Ada RTX 6000 Ada L40S MI300X H100 SXM H200 | B300 B200 H200 H100 SXM H100 PCIe H100 NVL MI300X A100 SXM A100 PCIe RTX 5090 RTX PRO 6000 L40S L40 RTX 6000 Ada RTX 5000 Ada RTX A6000 RTX A5000 RTX 4090 RTX 4080 SUPER RTX 4080 RTX 4070 Ti RTX 3090 Ti RTX 3090 RTX 3080 Ti RTX 3080 RTX 3070 A40 A30 A2 L4 |
| Max. VRAM (GB) | 192 | 288 |
| Max. GPU/instanță | 8 | 8 |
| Interconectare | NVLink | NVLink |
| Pricing | ||
| Preț de pornire ($/oră) | $0.76/hr | $0.06/hr |
| Granularitatea facturării | Pe secundă | Pe secundă |
| Spot/Preemptibil | 0 | 1 |
| Discounturi rezervate | N/A | 15-29% (planuri de la 1 lună la 1 an) |
| Credite gratuite | Credit gratuit de 200 $ pentru 60 de zile | Bonus de 5-500 $ după prima cheltuială de 10 $ |
| Taxe de ieșire | Niciunul (inclus în plan) | Niciunul (Gratuit) |
| Stocare | Boot NVMe de 500-720 GiB (inclus), spațiu de lucru NVMe de 5 TiB pe configurații mai mari, volume la 0,10 $/GiB/lună | Container/Volum (0,10 $/GB/lună), Volum inactiv (0,20 $/GB/lună), Stocare în rețea (0,07 $/GB/lună 1TB) |
| Infrastructure | ||
| Regiuni | New York (NYC2), Toronto (TOR1), Atlanta (ATL1), Richmond (RIC1), Amsterdam (AMS3) | 31 regiuni globale |
| SLA de disponibilitate | 99% | 99,99% |
| Developer Experience | ||
| Framework-uri | PyTorch TensorFlow Jupyter Miniconda CUDA ROCm Hugging Face | PyTorch TensorFlow JAX ONNX CUDA |
| Suport Docker | 1 | 1 |
| Acces SSH | 1 | 1 |
| Jupyter Notebooks | 1 | 1 |
| API / CLI | 1 | 1 |
| Timp de configurare | Minute | Instantaneu |
| Kubernetes Support | 1 | 0 |
| Business Terms | ||
| Angajament minim | Niciunul | Niciunul |
| Conformitate | SOC 2 Tip II SOC 3 HIPAA (cu BAA) CSA STAR Nivel 1 | SOC 2 Tip II |
DigitalOcean
RunPod