NVIDIA Tesla V100 cloud availability — who has it?
Odpověď
NVIDIA Tesla V100 is available from 1 cloud providers we monitor — currently: Vast.ai. The lowest-priced on-demand pricing comes from Vast.ai at $0.13 per hour, while offers spot capacity from per hour.
Each provider trades off differently: community clouds lead on price, bare-metal specialists lead on interconnect quality, and hyperscalers lead on regions and enterprise tooling. Match the provider to the workload's priority — cost, latency, region, or compliance — rather than picking purely on headline rate.
Get NVIDIA Tesla V100 on Vast.ai starting at $0.13/hr — live pricing and fast provisioning.
Více FAQ o NVIDIA Tesla V100
Recenze poskytovatele GPU Vast.ai a klíčové informace (Duben 2026)
Přehled Vast.ai: maximální financování, rozdělení zisku, pravidla pro drawdown, pákový efekt, nástroje, plán výplat, platební metody, obchodní oprávnění a KYC. Data ověřena Duben 2026.
|
Vast.ai
Okamžité GPU. Transparentní ceny.
|
|
|---|---|
| Přehled | |
| Hodnocení Trustpilot | 4.4 |
| Sídlo | United States |
| Typ poskytovatele | Trh s GPU |
| Nejvhodnější pro | Trénink AI inference doladění Stable Diffusion dávkové zpracování výzkum poskytování LLM generativní AI |
| Hardware GPU | |
| Modely GPU | B200 H200 H100 SXM H100 NVL A100 SXM A100 PCIe RTX 5090 RTX 5080 RTX 5070 Ti RTX 6000 Pro RTX 6000 Ada RTX 4500 Ada RTX A6000 RTX A5000 RTX A4000 L40S L40 A40 A10 RTX 4090 RTX 4080 RTX 4070 Ti RTX 4070 RTX 4060 Ti RTX 4060 RTX 3090 Ti RTX 3090 RTX 3080 Ti RTX 3080 RTX 3070 Ti RTX 3070 Tesla V100 Tesla T4 A2 GTX 1080 |
| Max. VRAM (GB) | 192 |
| Max. počet GPU na instanci | 8 |
| Propojovací rozhraní | NVLink, InfiniBand |
| Cenové podmínky | |
| Počáteční cena ($/hod) | $0.06/hr |
| Granularita účtování | Za sekundu |
| Spot / přerušitelné | Ano |
| Rezervované slevy | Až 50 % (rezervace na 1–6 měsíců) |
| Zdarma kredity | Malý testovací kredit při registraci |
| Poplatky za odchozí data | Liší se podle hostitele (v $/TB) |
| Úložiště | Liší se podle hostitele (v $/GB/h, účtováno po dobu existence instance) |
| Infrastruktura | |
| Regiony | Více než 500 lokalit, více než 40 datových center |
| SLA dostupnosti | Žádná formální SLA (viditelné skóre spolehlivosti hostitele) |
| Zkušenost vývojáře | |
| Frameworky | PyTorch TensorFlow CUDA vLLM ComfyUI |
| Podpora Dockeru | Ano |
| SSH přístup | Ano |
| Jupyter notebooky | Ano |
| API / CLI | Ano |
| Doba nastavení | Sekundy |
| Podpora Kubernetes | Ne |
| Obchodní podmínky | |
| Minimální závazek | Žádné |
| Soulad s předpisy | SOC 2 Typ 2 HIPAA GDPR CCPA |