ما هي الأرصدة المجانية أو العروض الترويجية التي يقدمها Latitude.sh؟
الإجابة
Latitude.sh يقدم الاعتمادات المجانية أو خيارات التجربة المجانية التالية للمستخدمين الجدد:
200 دولار عبر برنامج الإحالة
مع بدء أسعار مثيلات GPU من $0.35/hr، يمكن حتى الاعتماد المجاني المتواضع أن يوفر وقتًا عمليًا ذا مغزى لتقييم المنصة، واختبار أحمال العمل الخاصة بك، وقياس الأداء قبل الالتزام بالاستخدام المدفوع.
تحقق من عروض الاعتمادات المجانية الحالية ومكافآت التسجيل على Latitude.sh الموقع الرسمي.
المزيد من الأسئلة الشائعة حول Latitude.sh
- ما الذي يجعل Latitude.sh مختلفًا عن مزودي معالجة الرسوميات السحابية الآخرين؟
- كم عدد مراجعات Trustpilot التي لدى Latitude.sh، وما هو تقييمه؟
- هل يدعم Latitude.sh أُطُر الاستدلال مثل Hugging Face أو vLLM أو غيرها؟
- هل يمكنني استخدام SSH للوصول إلى مثيلات GPU في Latitude.sh؟
- كيف تعمل وحدة معالجة الرسومات بدون خادم في Latitude.sh؟
- ما مدى موثوقية بنية تحتية Latitude.sh؟
- هل يدعم Latitude.sh عناقيد وحدات معالجة الرسومات متعددة العقد؟
- هل توفر Latitude.sh مثيلات GPU قابلة للإيقاف بأسعار أقل؟
- ما هي رسوم نقل البيانات والتخزين في Latitude.sh؟
- ما هي أجهزة وحدات معالجة الرسومات التي يمكنني استئجارها من Latitude.sh؟
- ما تكلفة استئجار GPU من Latitude.sh؟
الأدلة التي يظهر فيها Latitude.sh
- أرخص وحدات معالجة الرسومات السحابية بأقل من 0.50 دولار في الساعة
- أفضل مزودي وحدات معالجة الرسومات السحابية مع NVIDIA B200
- أفضل وحدات معالجة الرسومات السحابية لخدمة ونشر نماذج اللغة الكبيرة
- مزودو GPU السحابي مع استدلال GPU بدون خادم
- مزودو الحوسبة السحابية بوحدات معالجة الرسوميات مع NVLink أو InfiniBand
- مزودو وحدات معالجة الرسومات السحابية بدون رسوم خروج
- مزودو وحدات معالجة الرسومات السحابية مع أرصدة مجانية
- مزودو وحدات معالجة الرسومات السحابية مع التخزين الدائم
- مزودو وحدات معالجة الرسومات السحابية مع الفوترة بالثانية
- مزودو وحدات معالجة الرسومات السحابية مع حالات مؤقتة / قابلة للإيقاف المؤقت
- مزودو وحدات معالجة الرسومات السحابية مع دعم Kubernetes
- مزودو وحدات معالجة الرسومات السحابية مع دعم دفاتر جوبيتر
- مزودو وحدات معالجة الرسومات السحابية مع وصول SSH
- مزودو وحدات معالجة الرسوميات السحابية مع إدارة عبر API و CLI
- مزودو وحدات معالجة الرسوميات السحابية مع دوكر والصور المخصصة
- مزودو وحدات معالجة الرسوميات السحابية مع عناقيد وحدات معالجة الرسوميات متعددة العقد
تشمل هذه الأدلة Latitude.sh إلى جانب مزودي GPU السحابي الآخرين، مصنفة حسب ميزات GPU، الأُطُر، التوفر، ومتطلبات المطورين.
Latitude.sh مقابل فاست.آي مقابل ران بود - GPU Provider Comparison (أبريل 2026)
Side-by-side comparison of Latitude.sh مقابل فاست.آي مقابل ران بود. Quickly scan maximum funding, profit splits, risk rules, leverage, platforms, instruments, payout schedules, payment options, trading permissions and KYC restrictions to narrow down your prop trading firm shortlist. Data updated أبريل 2026.
|
Latitude.sh
سحابة GPU معدنية صافية عبر 23 موقعًا عالميًا
|
فاست.آي
وحدات معالجة الرسومات الفورية. تسعير شفاف.
|
ران بود
السحابة المبنية للذكاء الاصطناعي — نشر وتوسيع أحمال عمل GPU من الاستدلال بدون خادم إلى عناقيد متعددة العقد الفورية حسب الطلب.
|
|
|---|---|---|---|
| نظرة عامة | |||
| تقييم Trustpilot | 3.7 | 4.4 | 3.8 |
| المقر الرئيسي | Brazil | United States | United States |
| نوع المزود | معدني صافي | سوق وحدات معالجة الرسومات | موجهة نحو GPU |
| الأفضل لـ | تدريب الذكاء الاصطناعي، الاستدلال، GPU معدني خالص، التخصيص الدقيق، البحث، الأحمال المخصصة، الذكاء الاصطناعي التوليدي | تدريب الذكاء الاصطناعي، الاستدلال، التخصيص الدقيق، Stable Diffusion، المعالجة الدُفعية، البحث، خدمة نماذج اللغة الكبيرة، الذكاء الاصطناعي التوليدي | تدريب الذكاء الاصطناعي، الاستدلال، الضبط الدقيق، Stable Diffusion، المعالجة الدُفعية، العرض، البحث، تقديم نماذج اللغة الكبيرة، الذكاء الاصطناعي التوليدي |
| GPU Hardware | |||
| نماذج وحدات معالجة الرسوميات | A30، RTX A5000، RTX A6000، L40S، RTX 6000 Ada، A100 SXM، H100 SXM، GH200، RTX PRO 6000 | B200، H200، H100 SXM، H100 NVL، A100 SXM، A100 PCIe، RTX 5090، RTX 5080، RTX 5070 Ti، RTX 6000 Pro، RTX 6000 Ada، RTX 4500 Ada، RTX A6000، RTX A5000، RTX A4000، L40S، L40، A40، A10، RTX 4090، RTX 4080، RTX 4070 Ti، RTX 4070، RTX 4060 Ti، RTX 4060، RTX 3090 Ti، RTX 3090، RTX 3080 Ti، RTX 3080، RTX 3070 Ti، RTX 3070، Tesla V100، Tesla T4، A2، GTX 1080 | B300، B200، H200، H100 SXM، H100 PCIe، H100 NVL، MI300X، A100 SXM، A100 PCIe، RTX 5090، RTX PRO 6000، L40S، L40، RTX 6000 Ada، RTX 5000 Ada، RTX A6000، RTX A5000، RTX 4090، RTX 4080 SUPER، RTX 4080، RTX 4070 Ti، RTX 3090 Ti، RTX 3090، RTX 3080 Ti، RTX 3080، RTX 3070، A40، A30، A2، L4 |
| الحد الأقصى لذاكرة الفيديو (جيجابايت) | 96 | 192 | 288 |
| الحد الأقصى لوحدات معالجة الرسوميات/الحالة | 8 | 8 | 8 |
| الاتصال البيني | NVLink | NVLink، InfiniBand | NVLink |
| Pricing | |||
| السعر الابتدائي (دولار/ساعة) | $0.35/hr | $0.06/hr | $0.06/hr |
| دقة الفوترة | بالساعة | لكل ثانية | لكل ثانية |
| نقاط/قابلة للإيقاف المؤقت | 0 | 1 | 1 |
| خصومات محجوزة | غير متوفر | حتى 50٪ (محجوز من 1 إلى 6 أشهر) | 15-29٪ (خطط من شهر إلى سنة) |
| أرصدة مجانية | 200 دولار عبر برنامج الإحالة | رصيد اختبار صغير عند التسجيل | مكافأة من 5 إلى 500 دولار بعد أول إنفاق بقيمة 10 دولارات |
| رسوم الإخراج | لا شيء | يختلف حسب المضيف (دولار/تيرابايت) | لا شيء (مجاني) |
| التخزين | NVMe محلي مشمول (حتى 4× 3.8 تيرابايت)، تخزين كتل 0.10 دولار/جيجابايت/شهر، تخزين نظام الملفات 0.05 دولار/جيجابايت/شهر | يختلف حسب المضيف (دولار/جيجابايت/ساعة، يتم احتسابه أثناء وجود المثيل) | الحاوية/الحجم (0.10 دولار/جيجابايت/شهر)، الحجم الخامل (0.20 دولار/جيجابايت/شهر)، تخزين الشبكة (0.07 دولار/جيجابايت/شهر 1TB) |
| Infrastructure | |||
| المناطق | 23 موقعًا: الولايات المتحدة (8 مدن)، أمريكا اللاتينية (5)، أوروبا (5)، آسيا والمحيط الهادئ (4)، مدينة مكسيكو. GPU في دالاس، فرانكفورت، سيدني، طوكيو | أكثر من 500 موقع، أكثر من 40 مركز بيانات | 31 منطقة عالمية |
| اتفاقية مستوى الخدمة للجاهزية | 99.9% | لا يوجد اتفاق مستوى خدمة رسمي (درجات موثوقية المضيف مرئية) | 99.99٪ |
| Developer Experience | |||
| الأُطُر | صور محسنة للتعلم الآلي، PyTorch، TensorFlow (يتم تثبيته من قبل المستخدم)، CUDA | PyTorch، TensorFlow، CUDA، vLLM، ComfyUI | PyTorch، TensorFlow، JAX، ONNX، CUDA |
| دعم دوكر | 1 | 1 | 1 |
| وصول SSH | 1 | 1 | 1 |
| دفاتر جوبيتر | 0 | 1 | 1 |
| واجهة برمجة التطبيقات / سطر الأوامر | 1 | 1 | 1 |
| وقت الإعداد | ثوانٍ | ثوانٍ | فوري |
| Kubernetes Support | 0 | 0 | 0 |
| Business Terms | |||
| الحد الأدنى للالتزام | لا شيء | لا شيء | لا شيء |
| الامتثال | عزل مستأجر منفرد، سياسة حماية البيانات متاحة | SOC 2 النوع 2، HIPAA، GDPR، CCPA | SOC 2 النوع الثاني |
Latitude.sh
ران بود