Massed Compute กับ Novita AI - การเปรียบเทียบผู้ให้บริการ GPU (เมษายน 2026)
การเปรียบเทียบแบบตัวต่อตัวระหว่าง Massed Compute และ Novita AI ตรวจสอบเงินทุนสูงสุด, การแบ่งกำไร, กฎการลดขาดทุนรายวันและรวม, เลเวอเรจ, สินทรัพย์ที่เทรดได้, ความถี่การจ่ายเงิน, วิธีการชำระเงินและจ่ายเงิน, สิทธิ์การเทรด และข้อจำกัด KYC ก่อนซื้อชาเลนจ์ ข้อมูลอัปเดต เมษายน 2026
|
Massed Compute
คลาวด์ GPU พร้อมการสนับสนุนโดยตรงจากวิศวกร
|
Novita AI
แพลตฟอร์ม AI & Agent Cloud พร้อม API โมเดลกว่า 200 รายการ อินสแตนซ์ GPU และการอนุมานแบบเซิร์ฟเวอร์เลสในระดับขนาดใหญ่
|
|
|---|---|---|
| ภาพรวม | ||
| คะแนน Trustpilot | 0 | 3.3 |
| สำนักงานใหญ่ | United States | United States |
| ประเภทผู้ให้บริการ | เน้น GPU | มุ่งเน้น GPU |
| เหมาะสำหรับ | การฝึกอบรม AI การอนุมาน การเรนเดอร์ VFX AI สร้างสรรค์ การปรับแต่งละเอียด HPC Stable Diffusion การวิจัย | การฝึกอบรม AI การอนุมาน การปรับแต่ง AI สร้างสรรค์ การวิจัย การให้บริการ LLM Stable Diffusion |
| GPU Hardware | ||
| รุ่น GPU | A30 RTX A5000 RTX A6000 L40S A100 SXM H100 PCIe H100 SXM H100 NVL RTX PRO 6000 H200 NVL | H100 SXM A100 SXM L40S RTX 4090 RTX 6000 Ada RTX 5090 RTX 3090 |
| VRAM สูงสุด (GB) | 141 | 80 |
| จำนวน GPU สูงสุดต่ออินสแตนซ์ | 8 | 8 |
| การเชื่อมต่อระหว่างกัน | NVLink | NVLink |
| Pricing | ||
| ราคาเริ่มต้น ($/ชม) | $0.35/hr | $0.11/hr |
| ความละเอียดการเรียกเก็บเงิน | รายนาที | ต่อวินาที |
| Spot/Preemptible | ไม่ | ใช่ |
| ส่วนลดสำหรับการจองล่วงหน้า | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| เครดิตฟรี | ไม่มี | สูงสุด $10,000 สำหรับสตาร์ทอัพ |
| ค่าธรรมเนียมการส่งข้อมูลออก | ไม่มี | ไม่มี (ฟรี) |
| ที่เก็บข้อมูล | รวม NVMe ในเครื่องท้องถิ่นกับอินสแตนซ์ | ดิสก์คอนเทนเนอร์ (60GB ฟรี), ดิสก์โวลุ่ม, โวลุ่มเครือข่าย |
| Infrastructure | ||
| ภูมิภาค | สหรัฐอเมริกา (ศูนย์ข้อมูล Tier III) | สหรัฐอเมริกา, ยุโรป, เอเชียแปซิฟิก, อเมริกาใต้, แอฟริกา, ตะวันออกกลาง (กว่า 20 แห่ง) |
| SLA ความพร้อมใช้งาน | Tier III (ออกแบบ 99.98%) | 99.9% |
| Developer Experience | ||
| เฟรมเวิร์ก | PyTorch TensorFlow CUDA cuDNN ComfyUI เทมเพลต ML ที่ตั้งค่าล่วงหน้า | PyTorch TensorFlow CUDA cuDNN TensorRT |
| รองรับ Docker | ใช่ | ใช่ |
| การเข้าถึง SSH | ใช่ | ใช่ |
| Jupyter Notebooks | ไม่ | ใช่ |
| API / CLI | ใช่ | ใช่ |
| เวลาติดตั้ง | นาที | ไม่มีข้อมูล |
| Kubernetes Support | ไม่ | ไม่ |
| Business Terms | ||
| ข้อตกลงขั้นต่ำ | ไม่มี | ไม่มี |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนด | SOC 2 Type II HIPAA | SOC 2 |
Novita AI