RunPod はヨーロッパ、アジア、またはアメリカにデータセンターを持っていますか?
回答
RunPod のインフラ概要:
- 本社:United States
- GPU地域:31のグローバルリージョン
- 稼働時間SLA:99.99%
- プライベートネットワーキング:1
マルチリージョンの可用性により、エンドユーザーに近い場所でモデルを展開でき、推論レイテンシーを削減します。また、重要なワークロードの冗長性オプションも提供します。
データセンター地域の完全な一覧は RunPod 公式サイト でご覧いただけます。
RunPod に関するその他のFAQ
- RunPod はトレーニング向きですか、それとも推論向きですか?
- RunPodのTrustpilot評価と総レビュー数はいくつですか?
- RunPodのGPUインスタンスにはどのプリインストールソフトウェアが利用可能ですか?
- RunPodでGPUを稼働させるまでにどれくらい時間がかかりますか?
- RunPodはサーバーレスGPU推論を提供していますか?
- RunPodの単一インスタンスで使用できるGPUの数は何台ですか?
- RunPod でスポットまたはプリエンプティブルインスタンスはどのように機能しますか?
- RunPod ではデータ出力は無料ですか?
- RunPodには新規ユーザー向けの無料プランやトライアル期間がありますか?
- RunPodはH100、A100、またはRTX 4090のGPUを提供していますか?
- 他のクラウドGPUプロバイダーと比べて RunPod の価格はどうですか?
RunPod が掲載されているガイド
- 1時間あたり0.50ドル未満の最安クラウドGPU
- APIおよびCLI管理対応のクラウドGPUプロバイダー
- Dockerとカスタムイメージ対応のクラウドGPUプロバイダー
- Jupyterノートブック対応のクラウドGPUプロバイダー
- Kubernetes対応のクラウドGPUプロバイダー
- LLMサービングとデプロイに最適なクラウドGPU
- NVIDIA RTX A6000搭載のおすすめクラウドGPUプロバイダー
- NVLinkまたはInfiniBandを備えたクラウドGPUプロバイダー
- SSHアクセス可能なクラウドGPUプロバイダー
- サーバーレスGPU推論対応のクラウドGPUプロバイダー
- スポット / プリエンプティブルインスタンス対応クラウドGPUプロバイダー
- ゼロイグレス料金のクラウドGPUプロバイダー
- マルチノードGPUクラスター対応のクラウドGPUプロバイダー
- 永続ストレージ付きクラウドGPUプロバイダー
- 無料クレジット付きクラウドGPUプロバイダー
- 秒単位課金のクラウドGPUプロバイダー
これらのガイドには、GPUの特徴、フレームワーク、可用性、開発者要件ごとに分類された他のクラウドGPUプロバイダーと共に RunPod が含まれています。
RunPod 対 デジタルオーシャン 対 Vast.ai - GPU Provider Comparison (4月 2026)
Side-by-side comparison of RunPod 対 デジタルオーシャン 対 Vast.ai. Quickly scan maximum funding, profit splits, risk rules, leverage, platforms, instruments, payout schedules, payment options, trading permissions and KYC restrictions to narrow down your prop trading firm shortlist. Data updated 4月 2026.
|
RunPod
AIのために構築されたクラウド — サーバーレス推論から即時のマルチノードクラスタまで、GPUワークロードをオンデマンドで展開・スケール可能。
|
デジタルオーシャン
シンプルでスケーラブルなAI/ML向けGPUクラウド
|
Vast.ai
即時GPU。透明な価格設定。
|
|
|---|---|---|---|
| 概要 | |||
| Trustpilot評価 | 3.8 | 4.6 | 4.4 |
| 本社所在地 | United States | United States | United States |
| プロバイダータイプ | GPU特化型 | 該当なし | GPUマーケットプレイス |
| 最適用途 | AIトレーニング、推論、ファインチューニング、Stable Diffusion、バッチ処理、レンダリング、研究、LLMサービング、生成AI | AIトレーニング、推論、ファインチューニング、LLM展開、LLMサービング、コンピュータビジョン、スタートアップ、生成AI、研究 | AIトレーニング、推論、ファインチューニング、Stable Diffusion、バッチ処理、研究、LLMサービング、生成AI |
| GPU Hardware | |||
| GPUモデル | B300、B200、H200、H100 SXM、H100 PCIe、H100 NVL、MI300X、A100 SXM、A100 PCIe、RTX 5090、RTX PRO 6000、L40S、L40、RTX 6000 Ada、RTX 5000 Ada、RTX A6000、RTX A5000、RTX 4090、RTX 4080 SUPER、RTX 4080、RTX 4070 Ti、RTX 3090 Ti、RTX 3090、RTX 3080 Ti、RTX 3080、RTX 3070、A40、A30、A2、L4 | RTX 4000 Ada、RTX 6000 Ada、L40S、MI300X、H100 SXM、H200 | B200、H200、H100 SXM、H100 NVL、A100 SXM、A100 PCIe、RTX 5090、RTX 5080、RTX 5070 Ti、RTX 6000 Pro、RTX 6000 Ada、RTX 4500 Ada、RTX A6000、RTX A5000、RTX A4000、L40S、L40、A40、A10、RTX 4090、RTX 4080、RTX 4070 Ti、RTX 4070、RTX 4060 Ti、RTX 4060、RTX 3090 Ti、RTX 3090、RTX 3080 Ti、RTX 3080、RTX 3070 Ti、RTX 3070、Tesla V100、Tesla T4、A2、GTX 1080 |
| 最大VRAM(GB) | 288 | 192 | 192 |
| インスタンスあたり最大GPU数 | 8 | 8 | 8 |
| インターコネクト | NVLink | NVLink | NVLink、InfiniBand |
| Pricing | |||
| 開始価格($/時) | $0.06/hr | $0.76/hr | $0.06/hr |
| 請求単位 | 毎秒 | 秒単位 | 秒単位 |
| スポット/プリエンプティブル | 1 | 0 | 1 |
| 予約割引 | 15〜29%(1ヶ月〜1年プラン) | 該当なし | 最大50%割引(1〜6ヶ月予約) |
| 無料クレジット | 最初の10ドル使用後に5〜500ドルのボーナス | 60日間有効の200ドル無料クレジット | 登録時に少額のテストクレジット付与 |
| 転送料金 | なし(無料) | なし(プランに含む) | ホストによって異なる($/TB) |
| ストレージ | コンテナ/ボリューム(0.10ドル/GB/月)、アイドルボリューム(0.20ドル/GB/月)、ネットワークストレージ(0.07ドル/GB/月 1TB) | 500~720 GiB NVMeブート(含む)、大容量構成で5 TiB NVMeスクラッチ、ボリュームは月額0.10ドル/GiB | ホストによって異なる($/GB/時間、インスタンス存在中に課金) |
| Infrastructure | |||
| リージョン | 31のグローバルリージョン | ニューヨーク(NYC2)、トロント(TOR1)、アトランタ(ATL1)、リッチモンド(RIC1)、アムステルダム(AMS3) | 500以上の拠点、40以上のデータセンター |
| 稼働率SLA | 99.99% | 99% | 正式なSLAなし(ホストの信頼性スコアは表示可能) |
| Developer Experience | |||
| フレームワーク | PyTorch、TensorFlow、JAX、ONNX、CUDA | PyTorch、TensorFlow、Jupyter、Miniconda、CUDA、ROCm、Hugging Face | PyTorch、TensorFlow、CUDA、vLLM、ComfyUI |
| Docker対応 | 1 | 1 | 1 |
| SSHアクセス | 1 | 1 | 1 |
| Jupyterノートブック | 1 | 1 | 1 |
| API / CLI | 1 | 1 | 1 |
| セットアップ時間 | 即時 | 分単位 | 秒 |
| Kubernetes Support | 0 | 1 | 0 |
| Business Terms | |||
| 最低利用期間 | なし | なし | なし |
| コンプライアンス | SOC 2 タイプII | SOC 2 タイプII、SOC 3、HIPAA(BAA付き)、CSA STAR レベル1 | SOC 2 タイプ2、HIPAA、GDPR、CCPA |
RunPod
デジタルオーシャン